Окна и балконные двери подразделяются па серию С — со спаренными оконными переплетами ОС и дверными полотнами БС и на серию Р — с двойными раздельными переплетами ОР и дверными полотнами БР.
Размер досок для чистых полов
| № типа | Ширина и толщина изделий |
| 1 | 74X22 |
| 84X22 | |
| 94X22 | |
| 104 X 22 | |
| 124 X 22 | |
| 2 | 74X29 |
| 84X29 | |
| 94X29 | |
| 2 | 104 X 29 |
| 124 X 29 | |
| 3 | 74X37 |
| 84X37 | |
| 94X37 | |
| 104X37 | |
| 125X37 |
Примечание. Отклонения в размерах изделий допускаются: по ширине и толщине ± 1 мм, по длине ± 3 мм.
Объем 10 м брусков, заготовок и брусьев из хвойных пород, м3
| Пиломатериалы | Ширина, мм | Толщина, мм | |||||||||
| 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||
| Бруски и заготовки | 25 |
0,0125 |
0,015 |
0,0188 |
— | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 0,015 | 0,018 | 0,0225 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0,0175 | 0,021 | 0,0263 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 0,0225 | 0,027 | 0,0338 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 0,025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 0,0275 | 0,033 | 0,0413 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 0,03 | 0,036 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | 0,0325 | 0,039 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | 0,035 | 0,042 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | 0,0375 | 0,045 | 0,0563 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | 0,04 | 0,048 | 0,06 | 0,08 | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | 0,045 | 0,054 | 0,0675 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | 0,05 | 0,06 | 0,075 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | 0,055 | 0,066 | 0,0825 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Брусья | 130 | 0,065 | 0,078 | 0,0975 | 0,13 | 0,169 | 0,225 | — | — | — | — |
| 150 | 0,075 | 0,09 | 0,0113 | 0,15 | 0,195 | 0,27 | — | — | — | — | |
| 180 | 0,09 | 0,108 | 0,0135 | 0,18 | 0,234 | 0,3 | 0,324 | — | — | — | |
| 200 | 0,1 | 0,12 | 0,015 | 0,2 | 0,26 | — | — | 0,4 | — | — | |
| 220 | 0,11 | 0,132 | 0,0165 | 0,22 | — | — | 0,395 | — | 0,484 | — | |
| 250 | 0,125 | 0,15 | 0,01875 | 0,25 | — | — | — | 0,5 | — | 0,625 | |
Оконные и дверные блоки, выпускаемые предприятиями, расположенными непосредственно в районах строительства должны поступать на строительную площадку с законченной отделкой, включая установку приборов и остекление. Качество столярных изделий должно соответствовать ГОСТ 475—70.
Окна и двери должны изготовляться из древесины хвойных пород (сосны, ели, пихты, лиственницы). Внутренние двери и фрамуги для помещений с относительной влажностью воздуха не более 60% допускается изготовлять из древесины бука, березы, сосны, ольхи и тополя.
Размеры досок для чистых полову
Полотна входных (лестничных клеток) и внутренних щитовых дверей помещений с относительной влажностью воздуха более 60% должны изготовляться из щитов со сплошным заполнением калиброванными деревянными брусками и оклеиваться сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами атмосферостойкой фанерой марки БПС-1.
Объем одного бревна, м3
| Диаметр бревна в верхнем отрубе, см | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| 12,0 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,083 | 0,093 | 0,103 | 0,114 | 0,125 | 0,138 | 0,15 | 0,166 |
| 13,0 | 0,062 | 0,074 | 0,085 | 0,097 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,158 | 0,173 | 0,190 |
| 14,0 | 0,073 | 0,084 | 0,097 | 0,110 | 0,123 | 0,135 | 0,150 | 0,164 | 0,179 | 0,195 | 0,212 |
| 15,0 | 0,084 | 0,097 | 0,110 | 0,125 | 0,140 | 0,154 | 0,169 | 0,185 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 16,0 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 |
| 18,0 | 0,120 | 0,138 | 0,156 | 0,175 | 0,194 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| 20,0 | 0,147 | 0,170 | 0,190 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
| 22,0 | 0,178 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | 0,46 |
| 24,0 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 |
| 26,0 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 |
| 28,0 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,72 |
| 30,0 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 |
| 32,0 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 |
| 34,0 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,06 |
| 36,0 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,1 | 1,18 |
| 38,0 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,30 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик