Машина | Модель | Производительность | Главный параметр | Мощность двигателя, квт |
Напряжение, в |
Масса, кг |
Штукатурный агрегат, состоящий из растворосмесителя, вибросита и растворонасоса | СО-57 | 2 м3/ч: | Объем готового замеса 65 л | 2,3 | 220/380 | 750 |
Растворонасос | — | — | Рабочее давление, кгс/см2: | — | — | — |
СО-50 | 6 м3/ч | 15 | 7 | 220/380 | 400 | |
СО-49 | 4 м3/ч | 15 | 4,5 | 220/380 | 254 | |
СО-48 | 2 м3/ч | 15 | 2,2 | 220/380 | 195 | |
СО-81 | 2 м3/ч | 20 | 3,0 | 220/380 | 130 | |
СО-69 | 1 м3/ч | 10 | 1,1 | 220/380 | 100 | |
Компрессор диафрагменный | С О-45 А | 3 м3/ч | 3 | 0,27 | 220 | 22 |
Компрессор передвижной | СО-7А | 30 м3/ч | 7 | 4 | 220/380 | 185 |
Компрессор унифицированный | СО-62 | 30 м3/ч | 6 | 4 | 220/380 | 175 |
Бак красконагнетательный | СО-12 | — | 4 | — | — | 20 |
Бак красконагнетательный | СО-42 | — | 4 | — | — | 32 |
Бак красконагнетательный | СО-13 | — | 4 | — | — | 37 |
Бак красконагнетательный | СО-52 | — | 4 | — | — | 60 |
Машина для заглаживания бетонных оснований под полы | СО-64 | 30 м3/ч | Диаметр диска 600 мм | 1,5 | 220/380 | 105 |
Станок для разрезки паркетной клепки | С0-70 | 500 клепок/ч | — | 0,6 | 220/380 | 19 |
Машина для строжки деревянных полов | СО-40 | 20 м3/ч | Ширина строгания 310 мм | 1,5 | 220/380 | 95 |
Окрасочный агрегат, состоящий из бака красконагнетательного, краскораспылителя СО-71 с шлангом, компрессора СО-7А | СО-75 |
До 400 м/2ч |
Расход воздуха 20 м3/ч | 4 | 220/380 | 180 |
Машина | Модель | Производительность | Главный параметр | Мощность двигателя, |
Напряже ние, в 3 |
Масса, кг |
Окрасочный агрегат, состоя щий из компрессора СО-45А к краскораспылителя С-512А с шлангом |
1 СО-74 |
50 м2/ч | Расход воздуха, м3/ч: 3 | 0,27 | 220 | 22,5 |
Окрасочный агрегат в том же исполнении без компрессора | 1 СО-5 | 400 м2/ч | 30 | — | — | 30 |
Краскопульт ручной | СО-20 А | 200 м2/ч | — | — | — | 4,8 |
Электрокраскопульт | СО-61 | 250 м2/ч | — | 0,27 | 220 | 20 |
Электрокраскопульт | СО-22 | 250 м2/ч | — | 0,18 | 220 | 15 |
Краскораспылитель ручной | С О-6 А | 18 м2/ч | 2 | — | — | 0,35 |
Краскораспылитель ручной | СО-19А | 50 м2/ч | 2,5 | — | — | 0,65 |
Краскораспылитель ручной | СО-24А | 75 м2/ч | 16,0 | — | — | 0,63 |
Краскораспылитель ручной | СО-71 | 400 м2/ч | 20 | — | — | 0,75 |
Краскораспылитель ручной | СО-72 | 600 м2/ч | 25 | 0,25 | 220/380 | 1,3 |
Вибросито для процеживания окрасочных составов | СО-ЗА | 720 кг/ч | — | 0,6 | 220 | 13,5 |
Мешалка для окрасочных составов |
СО-11 |
400 л/ч | Емкость 63 л | 3 | 220/380 | 35 |
Установка для нанесения шпаклевки | СО-21А | 200 м2/ч | Расход воздуха 0,5 м3/мин | 2,2 | 220/380 | 3,5 |
Мелотерка | СО-53 | 350 кг/ч | — | 220/380 | 87 | |
Краскотерка | СО-1 | 100 кг/ч | — | 220/380 | 100 | |
Мешалка двухвальная | СО-8 | 150 кг/ч | — | 2,8 | 220/380 | 210 |
Мозаичношлифовальная машина | СО-17 | 12 м2/ч | — |
2,2 |
220/380 | 150 |
Паркетношлифовальная машина | СО-60 | 50 м2/ч | — | 2,2 | 220/380 | 95 |
Виброкаток малый | СО-41 |
До 100 м2/ч |
— | 0,27 | 220/380 | 55 |
Полотерная машина | СО-37 | До 100 м2/ч | — | 1,0 | 220/380 | 50 |
Полуавтомат для сварки линолеума горячим воздухом | СО-78 | 16 м/ч | — | 0,431 | 220 | 4,3 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик