Наименование показателей | Единица измерения | ТО-15 | ТО-ЗА (Д-451а) | ТО-7 (Д-574) | ТО-6Б (Д-561А) | ТО-17 | ТО-18 | ТО-1 (Т-157М) |
ТО-11 (Д-660) |
ТО-5 (Д-534) |
Грузоподъемность | m | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Емкость ковша | м3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,65 | 2,8 | 2,0 | 2,8 |
Высота разгрузки | мм | 900 | 3250 | 2700 | 2300 | 2700 | 2830 | 2340 | 3300 | 3200 |
Базовая машина, тип шасси | — | Трактор Т-50АП | Спецшасси | Трактор Т-75Б | Спецшасси | Спецшасси | Спецшасси АМ-01М | Трактор Т-100МГ | Трактор К-702 | Трактор Т-804ПГ |
Мощность двигателя | л.с | 50 | 48 | 75 | 90 | 90 | 130 | 108 | 200 | 180 |
Скорость передвижения | км/ч | До 24 | До 15,9 | До 10 | 7—29 | До 6,42 | До 7,8 | До 10,1 | 8,68 | До 12,5 |
Производительность | м3/ч | До 35 | До 30 | 70—80 | 70—80 | До 100 | До 150 | 76 | 150 | До 100 |
Габаритные размеры: | ||||||||||
длина | мм | 5540 | 6820 | 5715 | 5660 | 6060 | 7040 | 6760 | 8240 | 7450 |
ширина | мм | 2000 | 2190 | 2050 | 2336 | 2330 | 2438 | 3050 | 2800 | 3140 |
высота | мм | 3800 | 2950 | 2034 | 2700 | 3000 | 3025 | 2960 | 3300 | 3025 |
Масса (вес) машины | m | 3,8 | 6 | 9 | 7,7 | 8,5 | 10,4 | 17,8 | 15,6 | 23,03 |
Стоимость машино-смены | руб. | 19,20 | 19,20 | — | — | — | 20,40 | 20,40 | — | — |
Примечание. Погрузчики ТО-11, ТО-7 предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, послойной разработке грунтов с выгрузкой в отвал или транспортные средства, для отрывки котлованов в грунтах I—II групп; погрузчики ТО-17, TO-15 предназначены, кроме выполнения погрузочно-разгрузочных работ, для послойной разработки грунтов до II группы.
Смесительные машины. Гравитационные бетоносмесители
Наименование показателей | Единица измерения | СБ-3 (С-230А) | СБ-11 (С-302) | СБ-91 | СБ-15 (С-ЗЗЗГ) | СБ-16 (С-ЗЗЗД) | СБ-84 | СБ-73 | СБ-30 (С-739А) | СБ-27 (С-674а) | СБ-28 (С-675) |
Емкость по загрузке | m | 2400 | 1200 | 750 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 |
Объем готового замеса в уплотненном состоянии | м3 | 1600 | 800 | 500 | 330 | 330 | 330 | 165, | 165 | 65 | 65 |
Производительность | м3/ч | 32 | 25 | 15 | 10 | 10 | 13 | 5,4 | 5 | 1,8 | 1,8 |
Установленная мощность электродвигателей | квт | 25 | 14 | 54 | 3,6 | 9,1 | 7 | 4,1 | 4,1 | 0,6 | — |
Габаритные размеры: длина | мм | 3000 | 3800 | — | 2600 | 2500 | 2500 | — | 1900 | 1800 | 1700 |
ширина | мм | 3500 | 2800 | — | 2200 | 2400 | 2400 | — | 1600 | 1100 | 1100 |
высота | мм | 3400 | 2600 | — | 2800 | 2700 | 2700 | — | 2300 | 2300 | 1300 |
Масса (вес) | m | 8,1 | 4,0 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 0,78 | 0,8 | 0,2 | 0,25 |
Стоимость машино-смены | руб. | — | — | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 6,64 | 6,64 | 5,8 | 5,8 |
Примечание. Бетоносмесители цикличного действия СБ-3, СБ-11, СБ-91, СБ-15, СБ-16. СБ-84 стационарные, предназначены для комплектования бетонных заводов и приготовления пластичных бетонных смесей на строительных объектах с большим объемом работ; СБ-16 СБ-84 имеют скиповые подъемники, могут быть использованы как индивидуальные установки на строительных площадках; СБ-73, СБ-30, СБ-27, СБ-28 передвижные; СБ-28 с бензиновым двигателем, мощностью 6 л. с. Смесители предназначены для приготовления бетона непосредственно на строительных площадках с небольшим объемом бетонных работ.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик