Главная / Справочник строителя / Механизация строительно-монтажных работ / Временные нормативы потребности в основных строительных машинах

Временные нормативы потребности в основных строительных машинах

Разработаны также временные нормативы потребности в основных строительных машинах по угольной, химической, легкой промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроению, промышленности строительных материалов сельскому хозяйству, жилищному и культурно-бытовому строительству на основе усредненных данных 1969 г.— о территориальном размещении строительных организаций, уровне использования строительных машин, структуре способов механизации и удельных физических объемов строительно-монтажных работ. Ими рекомендуется пользоваться при укрупненных расчетах потребности в строительных машинах крупных строительных организаций.

Временные нормативы потребности в машинах на 1 млн, руб. строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами строительных организаций

Машины Единица измерения Строительство объектов по отраслям народного хозяйства и промышленности Строительство зданий
Угольная промышленность Черная металлургия Химическая промышленность Машиностроение Промышленность строительных материалов и стройиндустрии Легкая промышленность и прочие отрасли промышленности Сельское хозяйство в сельской местности в городах, рабочих поселках городского типа с населением до 500 тыс. жителей в крупных городах с населением свыше 500 тыс. жителей
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью до 2,5 м3, включая тракторы с навесным оборудованием м3 емкости ковша 0,77 1,42 1,77 0,92 1,06 0,72 1,22 0,47 0,41 0,39
Экскаваторы многоковшовые шт. 0,24 0,15 0,1 0,07 0,09 0,08 0,177 0,025 0,045 0,03
Скреперы м3 емкости ковша 2,17 2,32 2,14 2,24 1,2 1,65 0,357 0,133 0,075
Бульдозеры шт. 2,15 2,48 1,95 1,75 1,5 1,47 2,7 2,7 1,53 1,14
Автогрейдеры шт. 0,27 0,3 0,25 0,20 0,15 0,25 0,396 0,515 0,16 0,1
Сваебойное оборудование шт. 0,12 0,32 0,18 0,33 0,16 0,12 0,14 0,182 0,024 0,024
Бурильные и бурильнокрановые машины шт. 0,08 0,32 0,29 0,33 0,12 0,18 0,42 0,16 0,12 0,08
Краны башенные и стреловые — всего т грузоподъемности 13,18 31,31 29,93 28,99 26,42 29,61 24,49 24,98 22,59 19,23
В том числе:
башенные то же 2,06 6,2 5,24 4,93 6,8 7,24 0,392 6,4 7,5 9,23
стреловые то же 11,12 25,11 24,29 24,06 19,62 22,37 24,098 18,58 15,09 10
Из них:
гусеничные то же 2,8 9,62 10,15 10,82 8,65 6,75 2,66 2,6 2,35 3,03
пневмоколесные то же 1,72 6,66 5,46 5,69 4,85 6,53 2,56 1,56 5,1 2,82
автомобильные то же 5,92 7,89 8,12 7,32 5,76 8,24 18,798 14,02 7,64 4,15
железнодорожные то же 0,68 0,91 0,96 0,23 0,36 0,85 0,08
Краны тракторные то же 0,31 1,07 0,2 0,21 0,49 1,05 0,31 0,402 0,27
Трубоукладчики то же 0,31 5,95 5,14 4,75 5,4 5,86 0,33 0,13 0,26 1,25
Подъемники строительные то же 0,03 0,33 0,22 0,27 0,25 0,22 1,43 0,69 0,39 0,47
Погрузчики одноковшовые то же 0,57 3,17 1,7 1,54 1,62 1,36 0,56 1,013 0,49 0,38
Автопогрузчики то же 0,21 0,17 0,2 0,21 0,17 0,24 0,31 0,174 0,12 0,06
Компрессоры передвижные мг производительности 5,25 7,94 7,14 5,7 13,33 3,8 6,52 3,96 4,84 3,06
Электростанции передвижные квт. мощности 16,39 0,98 11,68 8,77 31,37 12 156,1 17,935 16,93 24,19


«Справочник строителя», М.С.Екельчик