Показатели | Единица измерения | По строениям | В целом по дому | |
Наименование, профиль | — | — | — | |
Головная организация | — | — | — | |
Технологический показатель | — | — | — | |
Строительный объем | м3 | — | — | |
Площадь | м3 | — | — | |
В том числе | в наземных этажах | м3 | — | — |
в цокольных этажах | м3 | — | — | |
в подвалах | м3 | — | — | |
Высота основного помещения | м | — | — |
Характеристика квартир
Количество квартир | Жилая площадь, м3 |
Всего | — |
В том числе: | — |
однокомнатных | — |
двухкомнатных | — |
трехкомнатных | — |
пятикомнатных и более | — |
без ванных | — |
С темными и проходными кухнями |
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой