- Район
- Жилищно-эксплуатационная контора №
- Квартал №
- Адрес
Общие сведения
- Год постройки, перестроек
- Год последнего капитального (выборочного-комплексного) ремонта
- Группа
- Категория износа (физический-моральный)
- Наличие проектной документации
Общая характеристика строений
Показатели | По строениям | В целом по дому | |||||||
— | — | — | — | ||||||
Объем, м3 | |||||||||
Площадь, м2 | жилой части дома | в том числе | Всего | жилая | — | — | — | — | |
полезная | — | — | — | — | |||||
в цокольных этажах | жилая | — | — | — | — | ||||
полезная | — | — | — | — | |||||
в наземных этажах h= 250 см | жилая | — | — | — | — | ||||
полезная | — | — | — | — | |||||
в мансардах и этажах h= 250 см | жилая | — | — | — | — | ||||
полезная | — | — | — | — | |||||
встроенных нежилых учреждениях | Всего | — | — | — | — | ||||
в подвалах | — | — | — | — | |||||
в цокольных этажах | — | — | — | — | |||||
в наземных этажах | — | — | — | — | |||||
в мансардах | — | — | — | — |
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой