Наименование | Марка | Размеры, мм | Материал | |
Толщина | Ширина | |||
Доски для покрытия полов | ДП-21 | 21 | 64…140 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя |
То же | ДП-27 | 27 | 64…140 | То же. Осина и ольха допускаются для жилых зданий |
Доски для покрытия полов | ДП-35 | 35 | 64…140 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы, тополя, осины и ольхи |
Бруски для покрытия полов | БП-27 | 27 | 40…60 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий |
Плинтусы | Пл-1 | 16 | 44, 54 | Древесина хвойных и лиственных пород |
То же | Пл-2 | 19 | 44, 54 | То же |
То же | Пл-3 | 25 | 25 | То же |
То же | Пл-4 | 36 | 36 | То же |
То же | Пл-5 | 22 | 33 | То же |
То же | Пл-6 | 17 | 38 | То же |
Наличники | Н-1 | 13 | 34, 44, 54, 74 | Древесина хвойных и лиственных пород |
То же | Н-2 | 13 | 34, 44, 54 | То же |
То же | Н-3 | 10, 14 | 44, 54, 74 | Древесноволокнистая твердая плита |
То же | Н-4 | 6…10 | 44, 54, 74 | Склеенная из 2 — 3 слоев древесноволокнистая твердая плита |
Наличники | Н-5 | 10…19 | 44, 54, 74 | Древесностружечная плита |
То же | Н-6 | 15 | 44, 54, 74 | Прессованная древесностружечная масса |
Поручни | П-1 | 26 | 54, 75 | Древесина хвойных и лиственных пород |
То же | П-2 | 44 | 54, 75 | То же |
Обшивка | 0-1 | 13, 16 | 54…120 | Древесина хвойных пород и осина для наружной обшивки. Древесина хвойных и лиственных пород для внутренней обшивки |
Обшивка | 0-2 | 13, 16 | 44…120 | То же |
То же | 0-3 | 13, 16 | 45…120 | То же |
То же | 0-3 | 13, 16 | 45…120 | То же |
То же | 0-4 | 19 | 70…120 | То же |
Подоконные доски | ПД-1 | 34, 42 | 144…450 | Древесина хвойных пород. Не допускается смешивать породы в одной подоконной доске, кроме сосны, ели, пихты |
То же | ПД-2 | 20…40 | 144…450 | Цементно-стружечная плита |
То же | ПД-3 | 28, 34, 42 | 144…450 | Древесина хвойных пород, сверхтвердая плита мокрого способа производства или водостойкая фанера |
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин