Наименование показателей | Единица измерения | КБ307 (КБ-100. О) | КБ-100. 2 | КБ-100. ОМ | КБ-306 (С-981) | С-981Б | С-981А | КБк-160.2 |
Грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы | m | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
То же, при наименьшем | m | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Наибольший вылет стрелы | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Наименьший вылет стрелы | м | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 30 |
Высота подъема крюка при наибольшем вылете стрелы | м | 21 | 31 | 30,5 | 48 | 40 | 40,6 | 5,5 |
То же, при наименьшем | м | 33 | 44 | 42 | 35 | 26,6 | 53 | 41 |
Рабочие скорости: | ||||||||
подъем и опускание груза | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 2-10 | 20 | 20 |
поворот стрелы | об/мин | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
передвижения крана | м/мин | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 30 | 20 | 19,7 |
Общая установленная мощность электродвигателей | квт | 34 | 34 | 34 | 35,5 | 42,5 | 35,5 | 53 |
Радиус закругления пути по внутреннему рельсу | мм | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ширина колеи | мм | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 |
Масса (вес) крана с балластом | m | 54,2 | 64 | 70 | 76,3 | 81 | 88,3 | 80,4 |
Затраты времени на одну перебазировку башенного крана (монтаж, демонтаж, перевозка) | дней | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Число этажей монтируемого здания | этаж | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 |
Стоимость машиносмены | руб. | 22,88/24,72 | 22,88/25,84 | 22,88/25,84 | 34/26,32 | 34/26,32 | 34/26,32 | 34/26,56 |
Наименование показателей | Единица измерения | КБ 401 (КБ-106.2) | КБ 401 (КБ-106.4) | КБ-404 | КБ-674 | КБ-674-5 | БК-573 | БК-405 | БК-406А | ||||
I | II | III | IV | V | |||||||||
Грузоподъемность при наибольшем вылете стрелы | m | 5 | 5/2 | 5 | 8 | 12,5 | — | — | 10 | 12,5 | 4 | 15 | 13 |
То же, при наименьшем | m | 8 | 8/3 | 8 | 10 | 20 | 15 | 30 | 25 | 25 | 10 | 40 | 25 |
Наибольший вылет стрелы | м | 25 | 25 | 37 | 30 | 10 | 13,5 | 7 | 35 | 50 | 40 | 36 | 40 |
Наименьший вылет стрелы | м | 13 | 13 | 16 | 12 | 9,5 | 7 | — | 4 | 4 | 2,5 | 8 | 12 |
Высота подъема крюка при наибольшем вылете стрелы | м | 46,1 | 46,1/59,5 | 8 | 6,4 | 12 | 7,7 | 12,5 | 46 | 70 | 150 | 42 | 45 |
То же, при наименьшем | м | 60,5 | 60,5/66,5 | 32 | 26 | 19 | 12,5 | — | 46 | 70 | 150 | 75 | 80 |
Рабочие скорости: | |||||||||||||
подъем и опускание груза | м/мин | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20/60/ 10/30 |
17— 48 |
22,5 | 7 | 4—12 |
поворот стрелы | об/мин | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,06/ 0,4 | До 0,42 | 0,6 | 0,16 | 0,17 |
передвижения крана | м/мин | 19,7 | 19,7 | 19,0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | Несамоходный | — | — |
Общая установленная мощность электродвигателей | квт | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 116,2 | 116,2 | 74 | 71 | 71 |
Радиус закругления пути по внутреннему рельсу | мм | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | — | — | — | — | — |
Ширина колеи | мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | — | — | — | 9500 | 9500 |
Масса (вес) крана с балластом | m | 78 | 79,5 | 86,5 | 85,7 | 85,2 | 84,6 | 75,1 | 117 | 137 | 120,3 | 237 | 236 |
Затраты времени на одну перебазировку башенного крана (монтаж, демонтаж, перевозка) | дней | 8 | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
Число этажей монтируемого здания | этаж | 16 | 16 | Монтажные работы нулевого цикла | 9 | 16 | — | 16 | 9 | ||||
Стоимость машиносмены | руб. | 34/32,56 | 34/34,08 | 34/34,08 | —/53,92 | —/53,92 | —/— | 96,0/51,52 | 84,40/59,04 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик