Строительные машины и механизмы классифицируются по назначению, конструктивным особенностям и принципу работы. По назначению все строительные и дорожные машины разделяются на классы землеройных, грунтоуплотняющих, подъемно-транспортных, буровых, сваебойных, дробильно-сортировочных, смесительных, бетоноукладочных, арматурных, отделочных, дорожных и транспортных машин.
Технические характеристики приведены для строительных машин, серийно изготовляемых отечественной промышленностью, а также снятых с производства, но еще находящихся в большом количестве в эксплуатации.
Ввиду того, что выпускаемые заводами Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения машины и механизмы прошли в 1968 г. переиндексацию, в таблицах технических характеристик машин приводится новое и старое (в скобках) их обозначение.
Технические характеристики составлены по каталогам-справочникам, материалам заводов-изготовителей, проспектам и прейскурантам, изданным Минстройдормашем СССР и другими министерствами, в них приводятся данные о назначении, области применения, производительности машин, стоимости машино-смен.
Цена машино-смены исчислена, исходя из рабочей смены, продолжительностью восемь часов, стоимость машино-смен приведена применительно к сметным ценам «Ценника № 2 машино-смен строительных машин и оборудования», утвержденного Госстроем СССР для применения с 1 января 1969 г. в территориальном районе Украинской ССР.
Стоимость машино-смен ряда машин (землеройных, грузоподъемных и др.) приведена в виде дроби. В числителе показана сметная цена машино-смены, в знаменателе — усредненная себестоимость машино-смены, применительно к сметным нормам производительности машин.
Показатели усредненной себестоимости машино-смен определены с учетом усредненных условий переброски машин, продолжительности работы на строительной площадке и средних годовых режимов работы машин.
Землеройные машины одноковшовые экскаваторы на пневмоколесном ходу
Наименование показателей | Единица измерения | Э-1514 | Э-2514 | Э-2515 | ЭО-2621 | Э-302Б | 30-3322 |
Емкость ковша обратной лопаты | м3 | 0,15 | 0,25; 0,35 | 0,15; 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4; 0,5 |
Ширина ковша обратной лопаты | мм | 800 | 800 | 700— 800 | 800 | 1000 | 800— 1000 |
Наибольшая глубина копания обратной лопаты | м | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 5,6 |
Наибольшая высота выгрузки обратной лопаты | м | 1,7 | 4,6 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 5,1 |
Наибольший радиус копания | м | 4,1 | 5,8 | 4,8 | 5,0 | 7,8 | 10,7 |
Производительность прямой лопатой на грунтах I—III групп в отвал | м3/смену | 93—70 | 195—106 | 225-132 | |||
То же, на транспорт | м3/смену | 74—56 | 153—85 | 179-106 | |||
Производительность обратной лопатой на грунтах I— III групп в отвал | м3/смену | 93—70 | 210—120 | 225-128 | |||
То же, на транспорт | м3/смену | 74—54 | 79—101 | 179-101 | |||
Базовая машина | — | Трактор | Специальное шасси | МТЗ-5ЛC | Трактор ЮМЗ-6Л/М | Специальное шасси | |
Мощность двигателя | л. с. | 48 | 40 | 48 | 60 | 48 | 75 |
Скорость передвижения | км/ч | 22,3 | До 18 | 22,3 | 2,1-19 | 1,3—13,1 | 20 |
Основные виды сменного рабочего оборудования: | км/ч | + | + | + | + | + | + |
обратная лопата | км/ч | + | + | + | + | + | + |
прямая лопата | км/ч | + | + | + | + | + | + |
грейфер | км/ч | — | + | + | + | + | + |
погрузчик | км/ч | + | + | + | + | + | + |
бульдозер | км/ч | + | + | + | + | — | — |
Габаритные размеры: длина | мм | 6260 | — | 6500 | 6480 | 4950 | — |
ширина | мм | 2000 | — | 2100 | 2100 | 2640 | — |
высота | мм | 3960 | — | 3900 | 3900 | 3313 | — |
Масса (вес) экскаватора | m | 5,15 | 8,3 | 5,7 | 5,7 | 11,3 | 12,5 |
Стоимость машино-смены | руб. | 20,72/23,92 | 19,84/23,92 | 20,72/28,24 | 20,72/28,24 | 22,16/30,08 | 22,16/30,08 |
Потребность в автосамосвалах ЗИЛ-585, КАЗ-600В для транспортировки грунта при дальности отвозки грунта 2 км | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
То же, 5 км | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
То же, 10 км | шт. | 4—5 | 4—5 | 4—5 | 4—5 | 10—11 | 10—11 |
Примечания:
- Знаком плюс обозначается наличие сменного оборудования, знаком минус — его отсутствие.
- Продолжительность смены принята 8 ч.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик