Пример. Необходимо определить уточненную среднегодовую мощность стреловых кранов, потребную для выполнения работ по монтажу строительных конструкций, для строительно-монтажной организации, в которой потребность стреловых кранов для этого вида работ составила в расчетном году П-335 г:
| — | Базовый год | Планируемый, (расчетный) год |
| Физический объем работ по монтажу строительных конструкций, приходящийся на 1 млн. руб строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами, тыс. т | 8,0 | 8,3 |
| Удельный вес монтажа строительных конструкций, выполняемый стреловыми кранами в общем объеме работ по монтажу строительных конструкций, проц. | 49 | 53 |
| Годовая выработка стреловых кранов на монтаже строительных конструкций, тыс. т на 1 т грузоподъемности | 1,10 | 1,20 |
Находим значения коэффициентов
Ко =8,3/8,0= 1,037; Кс=53/49= 1,08; Кв=1,2/1,1=1,09.
В соответствии с формулой уточненная потребность в стреловых кранах составит
П=355*1,08*1,037/1,09=364,7 m.
Потребность в неосновных строительных машинах, средствах малой механизации и механизированном инструменте определяется ведомственными нормами.
Нормативы, приведенные в таблице ниже установлены для промышленного и жилищно-гражданского строительства. Они разработаны НИИСП Госстроя УССР.
Временные нормативы потребности в неосновных строительных машинах, средствах малой механизации и механизированном инструменте на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ по Минпромстрою УССР на 1972—1975 гг.
| Машины | Единица измерения | Промышленное строительство | Жилищно-гражданское строительство |
| Бетономешалки передвижные емкостью 100 л | шт. | 0,66 | 0,16 |
| Бетономешалки передвижные емкостью 250 л | шт. | 1,3 | 0,4 |
| Бетономешалки передвижные емкостью 425—500 л | шт. | 0,45 | 0,18 |
| Растворомешалки емкостью до 100 л | шт. | 0,73 | 0,9 |
| Растворомешалки емкостью, до 325 л | шт. | 0,38 | 0,4 |
| Растворонасосы | шт. | 1,03 | 1,43 |
| Штукатурные станции | шт. | 1,32 | 1,29 |
| Малярные станции | шт. | 0,36 | 0,41 |
| Передвижные бетоносмесительные установки | шт. | 0,13 | 0,08 |
| Передвижные растворосмесительные установки | шт. | 0,11 | 0,13 |
| Установки для бестраншейной прокладки труб | шт. | 0,059 | 0,026 |
| Водопонизительные установки | шт. | 0,22 | 0,19 |
| Катки моторные на пневмоходу | шт. | 0,078 | 0,065 |
| Катки моторные вальцовые | шт. | 0,3 | 0,35 |
| Передвижные электростанции | квт | 24,6 | 11,0 |
| Передвижные компрессоры производительностью до 0,5 м3/мин | шт. | 1,6 | 2,3 |
| То же, 5 м3/мин и более | шт. | 1,2 | 0,6 |
| Передвижные сварочные агрегаты мощностью генератора до 8 квт | шт. | 0,56 | 0,35 |
| То же, до 20 квт | шт. | 0,4 | 0,25 |
| Сварочные трансформаторы потребляемой мощностью до 24 квт | шт. | 0,8 | 0,5 |
| То же, до 34 квт | шт. | 1,22 | 0,3 |
| Установки для приготовления битумных эмульсий и мастик | шт. | 0,16 | 0,3 |
| Установка для нанесения битумных мастик (эмульсий), устройства для прикатки рулонного ковра | шт. | 0,09 | 0,019 |
| Установка для прогрева бетона | шт. | 0,85 | 0,35 |
| Подъемники гидравлические и телескопические | шт. | 0,61 | 0,51 |
| Транспортеры ленточные | шт. | 1,1 | 1,33 |
| Люльки строительные | шт. | 0,33 | 0,4 |
| Виброкатки | шт. | 0,29 | 0,13 |
| Вибраторы глубинные | шт. | 2,6 | 2,2 |
| Вибраторы поверхностные | шт. | 2,6 | 0,8 |
| Вибраторы общего назначения | шт. | 2,64 | 1,07 |
| Затирочные машины | шт. | 4,35 | 4,27 |
| Электромолотки | шт. | 0,27 | 0,09 |
| Отбойные молотки и бетоноломы | шт. | 3,2 | 2,1 |
| Иневмо- и электротрамбовки | шт. | 0,7 | 0,53 |
| Преобразователи частоты тока | шт. | 1,11 | 1,07 |
| Вибросита | шт. | 0,11 | 0,14 |
| Краскопульты, краскораспылители | шт. | 3,44 | 3,37 |
| Пистолеты-краскопаспылители | шт. | 3,44 | 3,37 |
| Мелотерки | шт. | 0,11 | 0,14 |
| Краскотерки | шт. | 0,16 | 0,21 |
| Мешалки для окрасочных составов | шт. | 0,11 | 0,14 |
| Инвентарные колерные мастерские | шт. | 0,09 | 0,14 |
| Электронасосы | шт. | 0,3 | 0,4 |
| Мотопомпы | шт. | 0,23 | 0,18 |
| Насосы для подачи мастик и эмульсия на кровлю | шт. | 0,16 | 0,3 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик