| Диаметр (сторона квадрата), мм | Теоретический вес, 1 пог. м, кг | |
| Круглой | Квадратной | |
| 5 | 0,154 | 0,196 |
| 6 | 0,222 | 0,283 |
| 7 | 0,302 | 0,385 |
| 8 | 0,395 | 0,502 |
| 9 | 0,499 | 0,636 |
| 10 | 0,616 | 0,785 |
| И | 0,746 | 0,95 |
| 12 | 0,888 | 1,13 |
| 13 | 1,04 | 1,33 |
| 14 | 1,21 | 1,54 |
| 15 | 1,39 | 1,77 |
| 16 | 1,58 | 2,01 |
| 17 | 1,78 | 2,27 |
| 18 | 2,00 | 2,54 |
| 19 | 2,23 | 2,82 |
| 20 | 2,47 | 3,14 |
| 21 | 2,72 | 3,46 |
| 22 | 2,98 | 3,8 |
| 24 | 3,55 | 4,52 |
| 25 | 3,85 | 4,91 |
| 26 | 4,17 | 5,3 |
| 28 | 4,83 | 6,15 |
| 30 | 5,55 | 7,06 |
| 32 | 6,31 | 8,04 |
| 34 | 7,13 | 9,07 |
| 36 | 7,99 | 10,17 |
| 38 | 8,90 | 11,24 |
| 40 | 9,86 | 12,56 |
| 42 | 10,88 | 13,85 |
| 45 | 12,48 | 15,9 |
| 48 | 14,20 | 18,09 |
| 50 | 15,42 | 19,62 |
| 52 | 16,67 | 21,23 |
| 55 | 18,65 | 23,75 |
| 58 | 20,74 | 26,40 |
| 60 | 22,19 | 28,26 |
| 63 | 24,47 | 31,16 |
| 65 | 26,05 | 33,17 |
| 70 | 30,21 | 38,46 |
| 75 | 34,68 | 44,16 |
| 80 | 39,46 | 50,24 |
| 85 | 44,54 | 56,72 |
| 90 | 49,94 | 63,58 |
| 95 | 55,64 | 70,85 |
| 100 | 61,65 | 78,50 |
Коэффициенты перевода качественных сталей в сталь марки Ст 3*:
Сталь:
- обыкновенная марки Ст. 3 – 1.
- периодического профиля марки Ст. 5 — 1,17.
- низколегированная марок НЛ-2, 10ХСНД, 14Г2 и 15ХСНД — 1,25.
- низколегированная марок 25Г2С. 18Г2С и 35ГС — 1,43.
- низколегированная марок 20ХГ2Ц, 20ХГСТ и 80С — 1,95.
Проволока:
- обыкновенная и сварная сетка из нее — 1,39.
- стальная высокопрочная – 2.
Уголки неравнобокие (ГОСТ 8510—72)
| № профиля | Вес, 1м, кг | Размеры полки, мм | Площадь сечения, см2 | ||
| большой | малой | толщина | |||
| 2,5/1,6 | 0,91 | 25 | 16 | 3 | 1,16 |
| 3,2/2 | 1,17 | 32 | 20 | 3 | 1,49 |
| 1,52 | 1,94 | ||||
| 4/2,5 | 1,48 | 40 | 25 | 3 | 1,89 |
| 1,94 | 4 | 2,47 | |||
| 4,5/2,8 | 1,68 | 45 | 28 | 3 | 2,14 |
| 2,2 | 4 | 2,8 | |||
| 5/3,2 | 1,9 | 57 | 32 | 3 | 2,42 |
| 2,49 | 4 | 3,17 | |||
| 5,6/3,6 | 2,48 | 56 | 36 | 3,5 | 3,16 |
| 2,81 | 4 | 3,58 | |||
| 6,3/4 | 3,46 | 63 | 40 | 5 | 4,41 |
| 3,17 | 4 | 4,04 | |||
| 3,91 | 5 | 4,98 | |||
| 4,63 | 6 | 5,9 | |||
| 6,03 | 8 | 7,68 | |||
| 7/4,5 | 3,98 | 70 | 45 | 4,5 | 5,07 |
| 4,39 | 5 | 5,09 | |||
| 7,5/5 | 4,79 | 75 | 50 | 5 | 6,11 |
| 5,69 | 6 | 7,25 | |||
| 7,43 | 8 | 9,47 | |||
Уголки равнобокие (ГОСТ 8509—72)
| № профиля | Вес 1 м, кг | Размеры полки, мм | Площадь сечения, см2 | |
| Ширина | Толщина | |||
| 2 | 0,89 | 20 | 3 | 1,13 |
| 2 | 1,15 | 20 | 4 | 1,46 |
| 2,5 | 1,12 | 25 | 3 | 1,43 |
| 2,5 | 1,46 | 25 | 4 | 1,86 |
| 2,8 | 1,27 | 28 | 3 | 1,62 |
| 3,2 | 1,46 | 32 | 3 | 1,86 |
| 3,2 | 1,91 | 32 | 4 | 2,43 |
| 3,6 | 1,65 | 36 | 3 | 2,1 |
| 3,6 | 2,16 | 36 | 4 | 2,75 |
| 4 | 1,85 | 40 | 3 | 2,35 |
| 4 | 2,42 | 40 | 4 | 3,08 |
| 4,5 | 2,08 | 45 | 3 | 2,65 |
| 5,6 | 4,25 | 56 | 5 | 5,41 |
| 6,3 | 3,9 | 63 | 4 | 4,96 |
| 6,3 | 4,81 | 63 | 5 | 6,13 |
| 6,3 | 5,72 | 63 | 6 | 7,28 |
| 7 | 4,87 | 70 | 4,5 | 6,20 |
| 7 | 5,38 | 70 | 5 | 6,86 |
| 7 | 6,39 | 70 | 6 | 8,15 |
| 7 | 7,39 | 70 | 7 | 9,42 |
| 7 | 8,37 | 70 | 8 | 10,7 |
| 7,5 | 5,8 | 75 | 5 | 7,39 |
| 7,5 | 6,89 | 75 | 6 | 8,78 |
| 7,5 | 7,96 | 75 | 7 | 10,10 |
| 4,5 | 2,73 | 45 | 3 | 3,48 |
| 4,5 | 3,37 | 45 | 5 | 4,29 |
| 5 | 2,32 | 50 | 3 | 2,96 |
| 5 | 3,05 | 50 | 4 | 3,89 |
| 5 | 3,77 | 50 | 5 | 4,8 |
| 5,6 | 3,44 | 56 | 4 | 4,38 |
| 6,3 | 5,72 | 63 | 6 | 7,28 |
| 7 | 4,87 | 70 | 4,5 | 6,20 |
| 7 | 5,38 | 70 | 5 | 6,86 |
| 7,5 | 7,96 | 75 | 7 | 10,4 |
| 7,5 | 9,02 | 75 | 8 | 11,5 |
| 7,5 | 10,1 | 75 | 9 | 12,8 |
| 8 | 6,78 | 80 | 5,5 | 8,63 |
| 8 | 7,36 | 80 | 6 | 9,38< |
| 8 | 8,51 | 80 | 7 | 10,8 |
| 8 | 9,65 | 80 | 8 | 12,3 |
| 9 | 8,33 | 90 | 6 | 10,6 |
| 9 | 9,64 | 90 | 7 | 12,3 |
| 9 | 10,90 | 90 | 8 | 13,9 |
| 9 | 12,20 | 90 | 9 | 15,6 |
* По данным ЦНИИОМТП Госстроя СССР, приведенным в брошюре «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть I». М., Стройиздат, 1973.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик