Вид плиток | ГОСТ | Размеры, мм | Примечание | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||
Квадратные | 6140—70 | 48; 22 | 48; 22 | 6; 6 | Допускаемые отклонения от размеров плиток: по длине и ширине ±1 мм, по толщине ±0,5 мм |
Прямоугольные | 6140—70 | 48 | 22 | 6 |
Размеры ковров из керамических плиток (ГОСТ 6140—70)
Длина ковра, мм | Ширина ковра, мм |
Ширина шва между плитками, мм |
Область применения |
945, 1215, 1320, 1373 | 260 | 5 | Для лестничных маршей и площадок |
724 | 412 | 4 | Для кабин санитарно-технических узлов |
Плитки керамические (ГОСТ 6787-69, ГОСТ 6140—70) и ковры из них (ГОСТ 6140—70) предназначаются для настилки полов в санитарных узлах, вестибюлях и на лестничных площадках жилых и общественных зданий, а также в производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий.
Размеры и технические характеристики плиток керамических фасадных
Вид плиток | ГОСТ | Размеры, мм | Примечание | ||
Длина | Ширина | Толщина | |||
Прямоугольные | 13996-68 | 250 | 140/65 | 10 | Допускаемые отклонения фасадных плиток по длине ±3 мм по ширине и толщине ±2 мм |
215 | 120 | 10 | |||
140 | 120 | 10 | |||
150 | 75 | 7 и 10 | |||
143 | 68 | 7 | |||
120 | 65 | 7 | |||
Квадратные | 13996-68 | 65 | 65 | 7 | Допускаемые отклонения от размеров плиток: по длине и ширине ±1 мм; по толщине ±0,5 мм |
Квадратные | 16132-70 | 46 | 46 | 4 | |
21 | 21 | 4 | |||
Прямоугольные | 16132-70 | 46 | 21 | 4 |
Керамические плитки (ГОСТ 13996—68 и ГОСТ 16132—70) предназначаются для облицовки наружных поверхностей стеновых панелей и крупных блоков, для отделки лоджий, эркеров, вставок, поясков, фризов, обрамления оконных и дверных проемов и т. д.
Кровельные материалы
По форме и внешнему виду кровельные материалы подразделяются на рулонные, листовые и плиточные, а по исходному сырью — на асбестоцементные, глиняные, цементно-песчаные и на материалы на основе органических вяжущих.
Размеры и техническая характеристика асбестоцементных волнистых листов
Наименование изделий | ГОСТ | Марка | Размеры и допускаемые отклонения, мм |
Вес листа, кг |
||
Длина | Ширина | Толщина | ||||
Листы волнистые обыкновенного профиля | 378—60* | ВО | 1200+5—10 | 686+10—5 | 5,5+0,5—0,2 | 9,8 |
Листы волнистые усиленного профиля | 8423—57* | ВУ-175-К | 1750 ±10 | 994 | 8/0,5 | 27 |
ВУ-200-К | 2000 ±10 | — | — | 31 | ||
ВУ-250-С | 2500 ±10 | — | — | 39 | ||
Листы волнистые унифицированного профиля | 16233—70* | УВ-6-К | 1750 | 1125 | 6 | 26 |
УВ-6-К | 2000 | — | 6 | 32 | ||
УВ-6-С | 2500 | — | 6 | 32 | ||
УВ-6-С | 1750 | — | 6 | 39 | ||
УВ-7,5-К | 2000 | — | 7,5 | 35 | ||
2500 | — | 7,5 | 40 | |||
— | 7,5 | 50 |
Примечание. Допускаемые отклонения от номинальных размеров листов унифицированного профиля не должно быть более: по длине и ширине ± 10 мм, но толщине + 0,8 — 0,4 мм.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик