Ориентировочный расход пластификатора (при полном исключении из раствора извести)
|
Наименование органических пластификаторов (5%-ных водных растворов) |
Расход пластификатора | |
| от веса песка, проц. | на 1 м3 раствора, кг | |
| Мылонафт | 0,07—0,15 | 1—2 |
| ЦНИПС-1 | 0,15—0,35 | 2—5,5 |
| Отходы соапстока | 0,15—0,25 | 2—3,5 |
Составы растворов для каменной кладки
| Вид раствора | Марка цемента | Составы в объемной дозировке для растворов марки | |||
| 100 | 75 | 50 | 25 | ||
| Цементно-известковый | 400 | 1: 0,3 : 4 | 1 : 0,5 : 5 | 1:1:8 | — |
| 300 | 1: 0,2 : 3 | 1: 0,3 : 4 | 1: 0,7 : 6 | 1: 1,7 :12 | |
| 200 | — | 1: 0,2 : 3 | 1: 0,4 : 4,5 | 1: 1,2 : 9 | |
| Цементный | 400 | 1:4 | 1:5 | — | — |
| 300 | 1 : 3 | 1:4 | 1:6 | — | |
| 200 | — | 1:3 | 1 :4,5 | — | |
Примечание. При подборе составов растворов для каменной кладки принято: цементы марок 200—400, объемным весом 1100 кг/м3; песок в рыхло-насыпном состояния с естественной влажностью 1—3%; известь объемным весом 1400 кг/м3.
Выбор растворов и вяжущих для обычных штукатурок
| Рекомендуемые растворы | Рекомендуемые вяжущие |
Условия эксплуатации помещений и конструкций |
|
Цементные и цементно-известковые
|
Пуццолановый портландцемент; шлакопортландцемент с минеральными молотыми добавками
|
Помещения с относительной влажностью воздуха свыше 60%, а также наружные стены, цоколи, карнизы и т. п., подвергающиеся систематическому увлажнению |
| Известковые и цементно-известковые | Известь, известково-шлаковые вяжущие; портландцемент |
Помещения с относительной влажностью воздуха до 60%, а также наружные стены, не подвергающиеся систематическому увлажнению:
|
| Известково-гипсовые | Смесь извести с гипсом | |
| Известково-гипсовые и гипсовые | Смесь извести с гипсом и гипс |
Выбор вяжущих для декоративных растворов
| Рекомендуемые вяжущие | Назначение раствора и вид отделываемой поверхности |
| Портландцементы (обычный, белый и цветной) | Для отделки лицевых поверхностей железобетонных панелей и панелей из легких бетонов |
| Известь и портландцементы (обычный белый и цветной) | Для отделки панелей и блоков из силикатного бетона, и для отделки фасадов зданий |
| Известь и гипс | Для внутренней отделки стен зданий |
Растворы для камневидных штукатурок (в частях по объему)
| Составляющие | Количество составляющих при имитации под | |||
| белый мрамор | желтый мрамор | красный гранит | серый гранит | |
| Портландцемент белый | 1 | 1 | — | — |
| Портландцемент серый | — | 0,25 | 1 | 1 |
| Известь-тесто | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
| Мраморная мука | 0,5 | 3 | — | — |
| Мраморная крошка | 3 | 0,5 | 3 | 3 |
| Слюда (от объема цемента) | 0,5 | Охра | 0,5 | 0,5 |
| Пигмент (процентов по весу цемента) | — | 3—5 | Сурик железный 5—10 | Перекись марганца 1—5 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик