Наименование | Назначение | Водопо глощение, % | Толщина слоя износа, мм, не менее | Показатель теплоусвоения, ккал/м2*ч*град |
Линолеум поливинилхлоридный однослойный безосновный (ГОСТ 7251—66) | Для устройства полов в коридорах, прихожих и кухнях, комнатах (при подстилающем слое из древесноволокнистых плит) | 1 | 0,6 | 11,1 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный безосновный (ГОСТ 14632—69) | То же | 1 | 0,6 | 11,1 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251—66) | То же, и при подстилающем слое из древесноволокнистых плит | 5 | 1,2 | 11,1 |
Линолеум поливинилхлоридный на тепло-звукоизоляционной основе (ГОСТ 18 108—72) | Комнаты, коридоры, прихожие, кухни | 4 | 0,6—1,2 | 8,8 |
Линолеум глифталевый на тканевой основе (ГОСТ 7251—66) | Коридоры, прихожие, кухни, комнаты (при подстилающем слое из древесноволокнистых плит) | — | 1,2 | 11,1 |
Линолеум резиновый (релин, ГОСТ 16914—71) | Устройство полов в общественных зданиях, санузлы в жилых зданиях | 1 | — | — |
Поливинилхлоридные плитки (ГОСТ 16475—70) | Коридоры, кухни, прихожие | 5 | 1,2 | 11,1 |
Синтетические ворсовые материалы (ТУ 21-29-10—72, ТУ 400 РСФСР, ТУ 1-51-55— 70) | Комнаты и коридоры общественных зданий | — | — | 8,0 |
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой