Главная / Справочник по капитальному ремонту жилых зданий / Строительные материалы, детали и полуфабрикаты / Основные показатели изделий

Основные показатели изделий

Наименование деталей Условное обозначение Размеры деталей, см Масса, кг
внутренний диаметр наружный диаметр высота стенки толщина стенки
Кольца опорные КО7 58 84 70 — 59
Плиты для перекрытий колодцев ПП-10 70 116 — 150 250
ПП-15 70 168 — 150 680
ПП-20 70 220 — 150 1230
Кольца К-7 70 84 29—89 7 130—380
К-10 100 116 59—89 8 400—610
K-15 150 168 59—89 9 670—1000
К-20 200 220 89—119 10 1470—1970
Плиты для оснований (днища) ПД-10 (12,5) — 150 — 10 440
ПД-15 — 200 — 12 940
ПД-20   250 — 12 1470


«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой