До начала монтажных работ по устройству перекрытия из железобетонных настилов должны быть выполнены следующие подготовительные операции на рабочем месте:
- установка инвентарных подмостей для производства работ;
- разметка и пробивка гнезд размером 30X30 см, глубиной 40 см через 100 см для настилов КНП;
- пробивка борозды глубиной 13 см высотой 30 см в наружной стене для опирания двух пустотных железобетонных настилов типа КНП;
- выравнивание опорных частей кирпичной кладки стен с нивелированием и подливкой слоя цементного раствора по специальным маячным реперным рейкам, прикрепленным к стенам;
- утепление гнезд (в наружных стенах) для выпускных ребер минеральным войлоком или шлаковатой во избежание промерзания настилов.
Основные показатели настилов КНП
Марканастила | Пролет в свету, мм | Длина настила, мм | Сечение, мм | Объем бетона, м3 | Масса арматуры, кг |
Масса настила, кг | Допускаемая нагрузка, H/м2 | |
h | b | |||||||
КНП-450 | 4170 | 4500 | 220 | 995 | 0,362 | 23,45 | 900 | 7000 |
КНП-470 | 4370 | 4700 | 220 | 995 | 0,379 | 24,42 | 948 | 7000 |
КНП-490 | 4570 | 4900 | 220 | 995 | 0,395 | 25,02 | 988 | 7000 |
КНП-510 | 4770 | 5100 | 220 | 995 | 0,412 | 30,72 | 1030 | 7000 |
КНП-530 | 4970 | 5300 | 220 | 995 | 0,429 | 31,61 | 1072 | 7000 |
КНП-550 | 5170 | 5500 | 220 | 995 | 0,445 | 32,71 | 1113 | 700Р |
КНП-570 | 5370 | 5700 | 220 | 995 | 0,462 | 34,57 | 1155 | 7000 |
КНП-590 | 5570 | 5900 | 220 | 995 | 0,479 | 41,80 | 1198 | 7000 |
КНП-610 | 5770 | 6100 | 220 | 995 | 0,495 | 43,0 | 1238 | 7000 |
КНП-630 | 5970 | 6300 | 220 | 995 | 0,512 | 44,43 | 1280 | 7000 |
КНП-650 | 6170 | 6500 | 220 | 995 | 0,539 | 45,56 | 1323 | 7000 |
КНП-670 | 6370 | 6700 | 220 | 995 | 0,546 | 45,80 | 1365 | 7000 |
КНП-690 | 6570 | 6900 | 240 | 995 | 0,624 | 48,31 | 1560 | 7000 |
КНП-710 | 6770 | 7100 | 240 | 995 | 0,643 | 49,27 | 1608 | 7000 |
КНП-730 | 6970 | 7300 | 240 | 995 | 0,662 | 59,84 | 1655 | 7000 |
КНП-750 | 7170 | 7500 | 240 | 995 | 0,680 | 61,15 | 1700 | 7000 |
Основные показатели настилов КНПД
Марканастила | Пролет в свету, мм | Длина настила, мм | Сечение, мм | Объем бетона, м3 | Масса арматуры, кг |
Масса настила, кг | Допускаемая нагрузка, H/м2 | |
h | b | |||||||
КНПД-450 | 4170 | 4500 | 220 | 535 | 0,216 | 15,64 | 540 | 7000 |
КНПД-470 | 4370 | 4700 | 220 | 535 | 0,226 | 16,11 | 565 | 7000 |
КНПД-490 | 4570 | 4900 | 220 | 535 | 0,236 | 16,57 | 590 | 7000 |
КНПД-510 | 4770 | 5100 | 220 | 535 | 0,246 | 20,37 | 615 | 7000 |
КНПД-530 | 4970 | 5300 | 220 | 535 | 0,255 | 21,06 | 639 | 7000 |
КНПД-550 | 5170 | 5500 | 220 | 535 | 0,265 | 21,82 | 663 | 7000 |
КНПД-570 | 5370 | 5700 | 220 | 535 | 0,274 | 22,97 | 685 | 7000 |
КНПД-590 | 5570 | 5900 | 220 | 535 | 0,284 | 23,19 | 710 | 7000 |
КНПД-610 | 5770 | 6100 | 220 | 535 | 0,294 | 23,96 | 745 | 7000 |
КНПД-630 | 5970 | 6300 | 220 | 535 | 0,304 | 29,69 | 760 | 7000 |
КНПД-650 | 6170 | 6500 | 220 | 535 | 0,314 | 30,41 | 785 | 7000 |
КНПД-670 | 6370 | 6700 | 220 | 535 | 0,324 | 31,28 | 808 | 7000 |
КНПД-690 | 6570 | 6900 | 240 | 535 | 0,370 | 32,96 | 925 | 7000 |
КНПД-710 | 6770 | 7100 | 240 | 535 | 0,380 | 33,68 | 950 | 7000 |
КНПД-730 | 6970 | 7300 | 240 | 535 | 0,391 | 40,23 | 978 | 7000 |
КНПД-750 | 7170 | 7500 | 240 | 535 | 0,401 | 41,33 | 1003 | 7000 |
Укладка настилов производится при помощи башенного крана грузоподъемностью 1,5—3 т по опорам, предварительно выровненным.
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой