Номер n/n | Неисправность | Возможные причины |
Неисправности двигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором | ||
1 | Двигатель не развивает номинальную скорость вращения и гудит | Одностороннее притяжение ротора вследствие: а) износа подшипников; б) перекоса подшипниковых щитов; в) изгиба вала |
2 | Двигатель плохо развивает скорость у гудит, ток во всех трех фазах различен и даже на холостом ходу превышает номинальный | Неправильно соединены обмотки и одна из фаз оказалась «перевернутой» |
Оборван стержень обмотки ротора | ||
3 | Ротор не вращается или вращается медленно, двигатель гудит | Оборвана фаза обмотки статора |
4 | Двигатель перегревается при номинальных нагрузках | Витковое замыкание в обмотке статора |
Загрязнение обмотки вентиляционных каналов | ||
5 | У двигателя низкое сопротивление изоляции обмоток статора | Увлажнение или загрязнение обмоток |
Старение изоляции | ||
6 | Двигатель вибрирует | Нарушена центровка соединительных полумуфт или соосность валов. |
Неуравновешенны ротор, шкив или полумуфты | ||
7 | Двигатель вибрирует, но вибрация исчезает после отключения от сети, двигатель сильно гудит, ток в фазах статора неодинаков, один из участков обмотки статора быстро нагревается | Короткое замыкание в обмотке статора |
Неисправности двигателя переменного тока с фазным ротором | ||
8 | Двигатель не развивает скорости | Неисправности, приведенные в п. 1. Кроме того: |
Нарушен контакт в двух или трех фазах пускового реостата | ||
Нарушена электрическая цепь (оборваны соединительные провода) между пусковым реостатом и двигателем | ||
9 | Двигатель медленно развивает скорость (даже при небольшой нагрузке ротор сильно нагревается) | Часть обмотки ротора замкнута на заземленный корпус двигателя |
Контактные кольца замкнуты на корпус двигателя | ||
10 | Двигатель не развивает скорости под нагрузкой, гудит, ток статора «пульсирует» | Нарушен контакт в местах пайки обмотки ротора, соединениях ее с контактными кольцами или в соединительных проводах |
11 | Повышенное искрение между щетками и контактными кольцами | Плохо притерты или загрязнены щетки |
Щетки заедает в обоймах щеткодержателей | ||
Недостаточное нажатие щеток на контактные кольца | ||
Биение контактных колец | ||
Нарушен контакт в цепи щеток | ||
12 | Образование пятен на поверхности контактных колец резервных двигателей | Электрохимическое взаимодействие между щеткой и кольцом, обусловленное влажностью воздуха, а также материалами щетки и контактного кольца, образующих гальванический элемент |
Неисправности машины постоянного тока | ||
13 | Искрообразование под щетками | Перекос щеткодержателей |
Неполное прилегание поверхностей щеток к коллектору | ||
Велико давление пружины на щетку | ||
14 | Недопустимое искрение, сопровождающееся треском с проскакиванием искр из — под щеток, образование на коллекторе подгара (почернения) | Неправильное положение щеток относительно нейтрали, выступают отдельные пластины коллектора |
Биение коллектора в результате эксцентричности | ||
Миканитовая изоляция выступает из коллектора | ||
15 | Пробой на корпус изоляции электромагнитной системы машины | Механическое повреждение или старение изоляции катушек |
16 | Замыкание пластин коллектора | Образование электрического соединения пластин коллектора вследствие замыканий медной пылью или заусенцами медных пластин |
17 | Уменьшение зазоров между якорем и наконечниками полюсов катушек | Проседание вала якоря в результате износа подшипников скольжения или прогиба вала |
«Ремонт электрооборудования промышленных предприятий»,
В.Б.Атабеков