Статистические данные о виновных в возникновении пожаров на новостройках во всесоюзном масштабе, из которых видно, что в большинстве случаев (32,7%) таковыми признавались должностные лица (по данным ВНИИПО МВД СССР), % общего числа пожаров:
Начальник, руководитель, бригадир, мастер | 32,7 |
Виновные не установлены | 23,1 |
Дети | 8,2 |
Рабочие | 7,8 |
Газоэлектросварщики | 6,7 |
Инженерно-технические работники | 4,9 |
Виновник не усматривается | 2,2 |
Домовладельцы, квартиросъемщики | 1,8 |
Электрики | 0,9 |
Истопники, кочегары | 0,7 |
Прочие | 11 |
«Предупреждение пожаров на новостройках», Э.Д. Роев