Показатели | Сорта клея | |||
высший | 1-й | 2-й | 3-й | |
Внешний вид клея: | ||||
твердого плиточного | Плитки размером 80 X 150 мм и толщиной 10 — 12 мм с сухой твердой блестящей поверхностью, прозрачные, темно-желтого или коричневого цвета | Плитки размером 80 X 150 мм и толщиной 10 — 16 мм с сухой твердой блестящей поверхностью, по цвету близки к темно-коричневому | ||
крупнодробленого | Частицы клея полностью проходят сквозь сито с 4 отв/см2 | |||
мелкодробленого | Частицы клея полностью проходят сквозь сито с 12 отв/см2 | |||
галерты | Студнеобразная масса коричневого цвета без сгустков и загрязнений | |||
Содержание влаги в твердом клее в % не более | 17 | 17 | 17 | 17 |
Содержание товарно-сухого клея в галерте в % не менее | Не вырабатывается | 49 | 49 | 49 |
Содержание золы в % к абсолютно сухому веществу не более | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Условная вязкость стандартного раствора клея при температуре 30 °С в градусах Энглера не менее | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
Стойкость (в сутках) стандартного раствора клея против загнивания при температуре 25 °С | 4 | 3 | 3 | 3 |
Кислотность рН однопроцентного раствора клея | 5,2 — 6,0 | 5,2 — 6,0 | 5,2 — 6,0 | 5,2 — 6,0 |
Клеящая способность в кг/см2 не менее | 90 | 80 | 65 | 45 |
«Материаловедение для штукатуров,
плиточников, мозаичников»,
А.В.Александровский