| Показатели | Сорта клея | ||||
| экстра | высший | 1-й | 2-й | 3-й | |
| Условная вязкость в градусах Э не ниже | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Содержание влаги в % не больше | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Содержание золы в % к абсолютно сухому весу не более | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,5 |
| Стойкость против загнивания в сутках | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Кислотность (число рН) однопроцентного раствора клея | 5,5 — 7,5 | 5,5 — 7,5 | 5,5 — 7,5 | 5,5 — 7,5 | 5,5 — 7,5 |
| Содержание посторонних примесей | Не допускается | Предельно допустимое количество легкого аморфного осадка: | |||
| 5 мл на 100 г клея, твердый осадок не допускается | 10 мл на 100 г клея; твердого осадка может быть не более 3 мл на 100 г клея | ||||
| Клеящая способность в кг/см2 | Не менее 100 | 100 | 100 | 75 | 60 |
| Содержание жира (в пересчете на абсолютно сухое вещество) в % не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Налет солей | Не допускается | Допускается | |||
«Материаловедение для штукатуров,
плиточников, мозаичников»,
А.В.Александровский