| ГОСТ или ТУ | Материал или изделие | Единица измерения | Вес, кг | Класс грузов для перевозки автотранспортом | Группа грузов для нормирование и оплаты труда (согласно ЕНиР) |
| 378-60* | Асбестоцементные волнистые листы обыкновенного профиля размером 1200 X 686 X 5,5 мм | Лист | 9,8 | 1 | 3 |
| 8423-57* | Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля размером 2000 X 994 X 8 мм | Лист | 31 | 1 | 3 |
| 16233-70 | То же, унифицированного профиля размером 2000 X 1125 X 6 мм | Лист | 32 | 1 | 3 |
| ТУ 130-63 | Асбозурит (порошок) | Лист | 450-800 | 1 | 3 |
| Минмонтажспецстроя СССР 9128-67 | Асфальтобетонные смеси дорожные | м3 | 1900 | 1 | 3 |
| Асфальт в плитках | м3 | 1100 | 1 | 3 | |
| 11991-66 | Аглопорит (щебень) | м3 | 250-800 | 1 | 3 |
| Аглопорит (песок) | |||||
| Бетон: | м3 | 800-1200 | 1 | 1 | |
| 7473-61 | особо тяжелый | м3 | Более 2500 | 1 | 3 |
| тяжелый | м3 | 1800-2500 | 1 | 3 | |
| 12852-67» | легкий | м3 | 400-1800 | 1 | 3 |
| ячеистый | м3 | 300-1200 | 1 | 3 | |
| 314-72 | Войлок строительный | м3/м2 | 150-250/1,74 | 2 | 4 |
| 4640-66 | Вата минеральная | м3 | 75-150 | 3 | 4 |
| 9479-69 | Гранит в плитах | м3 | 2500-3300 | 1 | 3 |
| 8268-62 | Гравий для строительных работ | м3 | 1700-1900 | 1 | 1 |
| 9759-71 | Гравий керамзитовый | м3 | 150-800 | 1 | 1 |
| Глина обыкновенная неслежавшаяся | м3 | 1500 | 1 | 1 | |
| 6428-52 | Гипсовые плиты для перегородок | м3 | До 1400 | 1 | 3 |
| 125-70 | Гипс строительный | м3 | 1100-1250 | 1 | 5 |
| 4598-69 | Древесноволокнистые плиты твердые | м3 | 500-700 | 1 | 5 |
| 8904-66 | Древесноволокнистые плиты изоляционные | м3 | 150-350 | 1 | 5 |
| 10632-70 | Древесностружечные плиты | м3 | 350-800 | 1 | 5 |
| Земля сухая растительная | м3 | 1200-1400 | 1 | 1 | |
| 9179-70 | Известь строительная: | ||||
| негашеная комовая | м3 | 900-1100 | 1 | 5 | |
| кипелка молотая | м3 | 800-1100 | — | 2 | |
| 9480-69 | Известковое тесто (густое) | м3 | 1300-1450 | 1 | 2 |
| Известковые и туфовые облицовочные плиты | м3 | 1100-1800 | 1 | 3 | |
| Камни: | |||||
| 7484-69 | лицевые керамические; | м3 | 1250-1400 | 1 | 3 |
| 6928-54* | шлакобетонные и бетонные обыкновенные | м3 | 1300-1600 | 1 | 3 |
| 4001-66* | стеновые из известняков | м3 | 90-1600 | 1 | 3 |
| 4001-66* | то же, из плотного известняка | м3 | 1800-2200 | 1 | 3 |
| 4001-66* | то же, из туфа | м3 | 900-1800 | 1 | 3 |
| — | Камень бутовый из плотных пород по обмеру в кучах | м3 | 1750-1950 | 1 | 3 |
| — | Камень бутовый из пористых пород | м3 | 1550-1700 | 1 | 3 |
| 7483-58 | Камышитовые плиты | м3 | 250-400 | 2 | 3 |
| Кирпич: | |||||
| 530-71 | глиняный обыкновенный | тыс. шт. | 3500-3900 | 1 | 2 |
| 648-73 | Кирпич из трепелов и диатомитов | тыс. шт. | 1500-3000 | 2 | 2 |
| 379-69 | То же, силикатный | тыс. шт. | 3500-3700 | 1 | 2 |
| 1148-41 * | То же, шлаковый | тыс. шт. | 2100-2500 | 2 | 2 |
| 9463-72 | Лес круглый хвойных пород: | ||||
| сосна обыкновенная | м3 | 510-590 | 1 | 3 | |
| пихта сибирская | м3 | 380-440 | 1 | 3 | |
| лиственница | м3 | 670-760 | 1 | 3 | |
| ель | м3 | 450-520 | 1 | 3 | |
| 9462-71 | Лес круглый лиственных пород: | ||||
| береза | м3 | 640-680 | 1 | 3 | |
| бук | м3 | 680-730 | 1 | 3 | |
| липа | м3 | 500-570 | 1 | 3 | |
| дуб | м3 | 700-800 | 1 | 3 | |
| 18108-72 | Линолеум поливинилхлоридный | м2 | 2,8-3,3 | 1 | 3 |
| ТУ 21-3-3-66 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ | м2 | 100 | 2 | 4 |
| 9480-69 | Плиты облицовочные пиленые из природногокамня | м3 | 2600 | 1 | 3 |
| 1498-64 | Мел природный комовый и молотый | м3 | 950-1200 | 2 | 5 |
| Мусор строительный неслежавшийся | м3 | 1200-1400 | 1 | 3 | |
| Опилки древесные | м3 | 200-300 | 4 | 4 | |
| Пакля | м3 | 150 | 3 | 4 | |
| Пенобетон, газобетон и пеносиликат | м3 | 400-1000 | 3 | 3 | |
| 10832-64 * | Перлит вспученный (песок) | м3 | 100-250 | — | 4 |
| 8736-67 | Песок для строительных работ | м3 | 1500-1650 | 1 | 1 |
| 2697-64 | Пергамин кровельный | м2/рулон | 0,7/15 | 1 | 3 |
| 6787-69 | Плитки керамические для полов размером 100 X 100 X 10 мм | м2 | 21-23 | 1 | 3 |
| 16132-70 | Плитки керамические фасадные размером 65 X 65 X 7 мм | м2 | 15-16 | 1 | 3 |
| 9589-72 | Плитки облицовочные полистирольные толщиной 1,25 мм | м2 | 4 | 1 | 3 |
| 5802-66 | Растворы строительные: | ||||
| на кварцевом песке | м3 | 1500-1600 | 1 | 3 | |
| известковые | м3 | 1600-1700 | 1 | 3 | |
| известково-цементные | м3 | 1700-1800 | 1 | 3 | |
| цементные | м3 | 1300-1500 | 1 | 3 | |
| Растворы легкие | м3 | 100-200 | 3 | 4 | |
| 10923-64 * | Рубероид кровельный | м2/рулон | 2,7/27 | 1 | 3 |
| 111-65* | Стекло оконное листовое толщиной, мм: | ||||
| 2 | м2 | 5 | 1 | 5 | |
| 3 | м2 | 7,5 | 1 | 5 | |
| 4 | м2 | 10 | 1 | 5 | |
| 5 | м2 | 12,5 | 1 | 5 | |
| 6 | м2 | 15 | 1 | 5 | |
| 5174-49 | Стеклянная вата | м3 | 100-200 | 3 | 4 |
| 15879-70 | Стеклорубероид для гидроизоляции | м2/рулон | 2,9/29 | 1 | 3 |
| 15879-70 | Стеклорубероид для кровельного ковра | м2/рулон | 2,3/23 | 1 | 3 |
| 10999-64 * | Толь гидроизоляционный | м2/рулон | 0,66/20 | 1 | 3 |
| 10999-64 | Толь кровельный | м2/рулон | 2,5/25 | 1 | 3 |
| 3916-69 | Фанера клееная | м3 | 550-650 | 1 | 2 |
| — | Фибролит изоляционный | м3 | 250-550 | 1 | 2 |
| — | Фибролит конструктивный | м3 | 300-600 | 1 | 2 |
| 969-66 | Цемент глиноземистый россыпью | м3 | 1200-1400 | 1 | 5 |
| 1808-71 | Черепица глиняная пазовая | м3 | 50 | 1 | 5 |
| 3476-60 |
Шлак доменный гранулированный |
м3 | 450-750 | 1 | 3 |
| 8267-64 | Щебень из естественного камня | м3 | 1400-1800 | 1 | 3 |
| 5578-65 | Щебень шлаковый доменный | м3 | 700-1100 | 1 | 3 |
| 6266-67 | Штукатурка гипсовая (листы гипсовые обшивочные) | м2 | 10 | 1 | 5 |
Примечание. Объемный вес древесины указан при 15% влажности и в полусухом состоянии.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик