Машина | Модель | Главный параметр | Мощность, квт | Напряжение, в | Частота тока, гц | Масса (без кабеля), кг |
— | — | Диаметр сверления, мм: | — | — | — | — |
Сверлильная машина прямая | ИЭ-1002 | 6 | 120 | 220 | 50 | 1,6 |
Сверлильная машина прямая | И Э-1009А | 9 | 120 | 36 | 200 | 1,7 |
Сверлильная машина прямая | ИЭ-1011 | 12 | 280 | 36 | 200 | 3,7 |
Сверлильная машина прямая | ИЭ-1013 | 15 | 270 | 220 | 50 | 2,8 |
Сверлильная машина прямая | ИЭ-1014 | 20 | 340 | 220 | 50 | 6,2 |
Сверлильная машина реверсивная | ИЭ-1016 | 23 | 600 | 220 | 50 | 6,0 |
То же | ИЭ-1015 | 32 | 600 | 220 | 50 | 10,2 |
Сверлильные машины с двойной изоляцией прямые | ИЭ-1020 | 6 | 120 | 220 | 50 | 2 |
Сверлильные машины с двойной изоляцией прямые | ИЭ-1019 | 9 | 180 | 220 | 50 | 2 |
Сверлильные машины с двойной изоляцией прямые | ИЭ-1022А | 14 | 250 | 220 | 50 | 3,2 |
Сверлильные машины с двойной изоляцией прямые | ИЭ-1023 | 23 | 400 | 220 | 50 | 6,5 |
Установка для сверления стеновых перегородок | ИЭ-1802 | Диаметр сверления до 50 мм | 600 | 220 | 50 | 25,2 |
Станок для сверления железобетона | ИЭ-1801 | Диаметр сверления до 120 мм | 2200 | 220/380 | 50 | 140 |
Машина для шлифования шпаклевки | ИЭ-2201 | Производительность 30 м3/ч | 180 | 220 | 50 | 2,3 |
Шлифовальная машина прямая | ИЭ-2005 | Диаметр круга 100 мм | 400 | 220 | 50 | 4,75 |
То же, угловая | ИЭ-2101 | Диаметр круга 175 мм | 280 | 220 | 50 | 4,5 |
Шлифовальная машина с гибким валом и двойной изоляцией | ИЭ-8201А | Диаметр круга 200 мм | 800 | 220 | 50 | 26 |
Гайковерт прямой с двойной изоляцией | ИЭ-3108 | Диаметр нарезаемой резьбы 16 мм | 180 | 220 | 50 | 3,2 |
Резьборез с двойной изоляцией | ИЭ-3401 | Диаметр нарезаемой резьбы 12 мм | 400 | 220 | 50 | 7 |
Шуруповерт | ИЭ-3601А | Диаметр нарезаемой резьбы 6 мм | 120 | 36 | 200 | 2,3 |
Молоток | ИЭ-4206 | Энергия удара 0,4 кгс/м | 270 | 220 | 50 | 8,3 |
Молоток | ИЭ-4203 | Энергия удара1 кгс/м | 270 | 220 | 50 | 20,5 |
Молоток | ИЭ-4204 | Энергия удара 2,5 кгс/м | 800 | 220 | 50 | 20 |
Электробетонолом | ИЭ-4601 | Энергия удара 4 кгс/м | 1200 | 220 | 200 | 20 |
Трамбовка | ИЭ-4501 | Производительность по песку 3,5 м3/ч | 600 | 220 | 50 | 21 |
Трамбовка | ИЭ-4503 | Производительность по песку 6,0 м3/ч | 270 | 220 | 50 | 14,5 |
Трамбовка | ИЭ-4502 | То же, 45 м3/ч | 1500 | 220 | 50 | 75 |
Перфоратор | ИЭ-4701 | Энергия удара 1 кгсм | 400 | 220 | 50 | 14 |
Перфоратор | ИЭ-4702 | Энергия удара 3 кгсм | 1700 | 220 | 200 | 32,8 |
Пила дисковая | ИЭ-5102 | Глубина пропила 70 мм | 600 | 220 | 50 | 10,5 |
Пила дисковая | ИЭ-5102А | Глубина пропила 70 мм | 600 | 36 | 50 | 10,5 |
Ножницы ножевые | ИЭ-5402 | Толщина разрезаемого листа 2,7 мм | 270 | 220 | 50 | 4,8 |
Ножницы ножевые с двойной изоляцией | ИЭ-5403 | Толщина разрезаемого листа 2,5 мм | 250 | 220 | 50 | 5,0 |
Ножницы вырубные с двойной изоляцией | ИЭ-5501 | Толщина разрезаемого листа 1,6 мм | 250 | 220 | 50 | 4,4 |
Рубанок | ИЭ-5707 | Ширина строгания 100 мм | 600 | 36 | 50 | 14,2 |
Рубанок с двойной изоляцией | ИЭ-5701А | Ширина строгания 75 мм | 400 | 220 | 50 | 6,0 |
Рубанок | ИЭ-5705 | Ширина строгания 100 мм | 400 | 220 | 50 | 10,5 |
Рубанок | ИЭ-5703 | Ширина строгания 100 мм | 400 | 220 | 50 | 10,0 |
Долбежник | ИЭ-5601А | Размеры пазов, мм 4 X 40 X 100 12 X 60 X 160 16 X 60X 160X20 X 60 X 160 | 800 | 220 | 50 | 21,2 |
Бороздодел | ИЭ-6401 | Глубина выемкт паза до 20 мм | 270 | 36 | 200 | 10,3 |
Заточный станок | ИЭ-9703 | Диаметр круга 100 мм | 180 | 220 | 50 | 16 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик