| Наименование показателей | Единица измерения | СБ-68 (С-1013) | СБ-9 (С-296А) | СБ-85 | СБ-7 (С-284А) |
| Производительность | м3/ч | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Дальность транспортирования по горизонтали | м | 100 | 250 | 350 | 250 |
| То же, по вертикали | м | 10 | 40 | 50 | 30 |
| Наибольший размер фракции | мм | 40 | 50 | 80 | 120 |
| Осадка конуса бетонной смеси | см | 6—15 | 4—12 | 4—12 | 4—12 |
| Внутренний диаметр бетоновода | мм | 150 | 150 | 207 | 284 |
| Установленная мощность электродвигателей | квт | 11 | 16,8 | 60 | 59,5 |
| Габаритные размеры: | |||||
| длина | мм | 2700 | 2500 | 4000 | 6000 |
| ширина | мм | 900 | 1400 | 2000 | 2100 |
| высота | мм | 1020 | 1800 | 1000 | 3200 |
| Масса (вес) без бетоновода | m | 1 | 6,9 | 22,7 | 42 |
| Стоимость машино-смены | руб. | — | 18,64 | 23,04 | 40,08 |
Цемент-пушки
| Наименование показателей | Единица измерения | СБ-13 (G-320) | С-997 | СБ-66 (С-1004) | СБ-67 (С-1007) |
| Производительность по расходу сухих материалов | м3/ч | 1,5 | 2 | 4 | 4 |
| Дальность подачи смеси по горизонтали | м | 40 | 100 | 200 | 200 |
| То же, по вертикали | м | 10 | 10 | 35 | 30 |
| Наибольший размер фракций | мм | 8 | 10 | 20 | 25 |
| Рабочее давление воздуха | кгс/см2 | 3—3,5 | 6 | 4—6 | 5 |
| Установленная мощность электродвигателей | квт | 5,5 | 2,8 | 3 | 2,8 |
| Расход сжатого воздуха | м3/мин | 5 | 6—8 | 6—8 | 6—8 |
| Габаритные размеры: | |||||
| длина | м | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2 |
| ширина | м | 1 | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
| высота | м | 1,6 | 1,3 | 2,5 | 1,7 |
| Масса (вес) | m | 1 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| Стоимость машино-смены | руб. | — | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
Вибраторы
| Вибратор | Модель | Главный параметр | Двигатель | |||
| Мощьность, вт | Напряжение, в |
Частота тока, гц |
Масса, кг | |||
| Глубинный с гибким валом | — | Наружный диаметр корпуса, мм | — | — | — | — |
| ИВ-66 | 36 | 400 | 36 | 200 | 42 | |
| И В-67 | 51 | 600 | 36 | 200 | 48 | |
| И В-47 | 76 | 1200 | 36 | 200 | 59 | |
| Глубинный (булава) | ИВ-55 | 51 | 270 | 36 | 200 | 10 |
| ИВ-56 | 76 | 800 | 36 | 200 | 19 | |
| ИВ-59 | 114 | 600 | 36 | 200 | 22 | |
| ИВ-60 | 133 | 1100 | 36 | 200 | 29 | |
| Наружный с направленными колебаниями общего назначения | — | Возмущающая сила кгс: | — | — | — | — |
| ИВ-35 | 125—200 | 270 | 220/380 | 50 | 15 | |
| ИВ-36А | 400—800 | 800 | 220/380 | 50 | 32 | |
| И В-38А | До 1600 | 800 | 220/380 | 50 | 85 | |
| ИВ-63 | 3000 | 1500 | 220/380 | 50 | 133 | |
| И В-65 | До 6000 | 3000 | 220/380 | 50 | 160 | |
| Наружный с направленными колебаниями | ИВ-53 | До 1600 | 800 | 220/380 | 50 | 92 |
| Наружный с круговыми колебаниями общего назначения | И В-19 | До 200 | 270 | 220/380 | 50 | 12 |
| ИВ-70 | До 400 | 400 | 220/380 | 50 | 20 | |
| ИВ-61 | 500 | 1400 | 220/380 | 50 | 30 | |
| ИВ-20 | 315 | 400 | 220/380 | 50 | 20 | |
| ИВ-20А | 315 | 400 | 36 | 200 | 20 | |
| ИВ-21 | 800 | 600 | 220/380 | 50 | 25 | |
| И В-21А | 800 | 600 | 36 | 200 | 25 | |
| И В-22 | 1250 | 800 | 220/380 | 50 | 55 | |
| И В-24 | 3000 | 1500 | 220/380 | 50 | 85 | |
| Поверхностный | ИВ-2 | 565 | 700 | 36 | 200 | 44 |
| Глубинный с пневмоприводом | — | Наружный диаметр корпуса, мм | — | Расход воздуха, м3/мин: | — | |
| ИВ-69 | 28 | — | 1,0 | 5,5 | ||
| ИВ-14 | 50 | — | 1,2 | 5,5 | ||
| ИВ-16 | 110 | — | 1,3 | 11 | ||
«Справочник строителя», М.С.Екельчик