| Наименование показателей | Единица измерения | ТЛТ-74 | ТЛГ-4М | ТО-1224 | Т-1530В | Т0-2040 | ТО-2550 | Т-3560 |
| Наибольшая грузоподъемность | m | 3 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Диаметр поднимаемых труб | мм | 89—219 | 219—820 | 219—529 | 529—820 | 820—1020 | 820—1020 | 820—1020 |
| Длина стрелы | м | 4 | 5,5 | 5,35 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,2 |
| Наибольший вылет крюка от края гусеницы | м | 3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| То же, наименьший | м | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Высота подъема крюка при наименьшем вылете | м | 3,3 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
| То же, при наибольшем | м | 1,2 | 2,7 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
| Скорость подъема груза | м/мин | 3 | 5,4 | 5,6—14,5 | 8—16 | 8-16 | 8—16 | 8—16 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2,4—8,1 | 2,3—9,6 | 2,4-4,5 | 1,9-6,2 | 1,9—7,2 | 1,5—7,8 | 1,6—5,7 |
| Модель базового трактора | — | Т-74 | Т-100М | Т-100М | Т-100М | Т-100М | Т-140Д | Т-140Д |
|
Мощность двигателя |
л.с. | 75 |
100 |
100 | 100 | 100 |
140 |
140 |
| Тип привода механизмов | — | Механический | ||||||
| Масса с трактором | m | |||||||
| Стоимость машино-смены | руб. | 8,57 | 18 | 19,2 | 24 | 26 | 34,3 | 36,16 |
| 20,64/20,16 | -/31,20 | 26,40/ 30,08 | 30,48/38,80 | 53,60/38,80 | 53,60/52,48 | 53,60/65,04 | ||
| Транспортные средства для перевозки кранов-трубоукладчиков | — | Тягачи седельные МАЗ-504, КрАЗ-258 с прицепом тяжеловозом 2ПП-252, ЧМЗАП-520 | Тягачи седельные МАЗ-200В, МАЗ-504, КрАЗ-258 с прицепом тяжеловозом ЗПТ-25, 2ПП-25-252. | |||||
Автогидроподъемник
| Наименование показателей | Единица измерения | АГП-12А | АГП-12Б | МШГС-2А |
| Грузоподъемность при всех положениях мачты | кг | 200 | 200 | 400 |
| Наибольшая высота подъема до пола люлек | м | 11 | 11 | 16,8 |
| Наибольшая глубина опускания люлек ниже уровня земли | м | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
| Горизонтальный вылет люлек от оси вращения | м | 9 | 9 | 15,35 |
| Угол поворота: | ||||
| нижнего колена мачты | град | 85 | 85 | 70 |
| верхнего колена мачты | град | 270 | 270 | 270 |
| мачты вокруг вертикальной оси | град | 360 | 360 | 360 |
| Длина нижнего колена | м | 4,5 | 4,5 | 6 |
| Длина верхнего колена | м | 4,5 | 4,5 | 10 |
| Скорость поворота мачты вокруг вертикальной оси | об /мин | 1 | 1 | 0,6 |
| Наибольшая скорость передвижения | км/ч | 50 | 50 | 30 |
| Рабочее давление в гидросистеме | кгс/см2 | 100 | 100 | 100 |
| Тип гидронасоса | — | С-623 | С-623 | НШ-46 |
| Количество рабочих гидроцилипдров | — | 3 | 3 | 3 |
| Количество выносных опор | — | 2 | 2 | 4 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||
| длина | м | 8 | 8,2 | 10,75 |
| ширина | м | 2,65 | 2,66 | 2,6 |
| высота | м | 3,32 | 3,4 | 3,25 |
| Масса (вес) | кг | 6050 | 7200 | 11000 |
| Базовый автомобиль | — | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-157К |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик