| Наименование показателей | Единица измерения | К-124 | КС-4361 (К-161) | МКП-16 | КС-4362 (К-166) |
| Грузоподъемность с основной стрелой: | |||||
| при работе крана на опорах | m | 12 | 16 | 16 | 16 |
| при работе крана без опор | m | 9 | 9 | 12 | 8 |
| при движении | m | — | 9 | 16 | 8 |
| Длина рабочего оборудования: | |||||
| основная стрела | м | 10 | 10 | 10 | 12,5 |
| монтажные стрелы | м | 14; 18; 22 | 15; 20; 25 | 15; 18; 23 | 25 |
| направляемый гусек | м | 2,2 | 6 | — | 4 |
| маневровый гусек | м | — | — | — | 10 |
| башни (мачты) | м | — | — | — | 16 |
| Полезный вылет стрелы при работе на опорах | м | 2,2 | 1,85 | 2,1 | 2,0 |
| Высота подъема крюка при короткой стреле: | |||||
| на наименьшем вылете | м | 9 | 9 | 10,5 | 12 |
| То же, на наибольшем вылете | м | 4,6 | 3,5 | 6,0 | 6,5 |
| Рабочие скорости: | |||||
| подъем груза | м/мин | 4,4/45 | 0/10 | 2,3/11,0 | — |
| вращение поворотной части | об/мин | 0,4—4,1 | 0,5—2,8 | 0,35—1,7 | — |
| передвижение | м/мин | 16,6—166 | 100—250 | 25—225 | — |
| Марка двигателя | — | СМД-7Б | СМД-14 | СМД-14 | — |
| Мощность двигателя | л. с. | 55 | 75 | 75 | — |
| Радиус поворота крана по колее внешнего переднего колеса | м | 7,0 | 7,4 | 6,1 | 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |||||
| длина (с основной стрелой) | м | 5,8 (без стрелы) | 14 | 14,5 | 16,9 |
| ширина | м | 3,7 | 3,15 | 3,2 | 3,2 |
| высота | м | 4,04 | 3,95 | 4,0 | 4,0 |
| Масса (с основной стрелой) | m | 22,0 | 23,3 | 24,0 | 23,0 |
| Стоимость машиносмены | руб. | 29,44/31,68 | —/36,96 | —/41,84 | —/41,84 |
| Наименование показателей | Единица измерения | КС-5361 (К-255) | МКП-25 | КС-5363 (К-255А) | К-401 | КС-6362 (К-406) | KG-7361 (К-631) | КС-8362 |
| Грузоподъемность с основной стрелой: | ||||||||
| при работе крана на опорах | m | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 100 |
| при работе крана без опор | m | 10 | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| при движении | m | 10 | 12,5 | 14 | — | 20 | 30 | 40 |
| Длина рабочего оборудования: | ||||||||
| основная стрела | м | 15 | 12,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| монтажные стрелы | м | 20; 25 |
17,5; 22,5; 32,5 |
20; 25; 30 | 25 | 20; 25; 30; 35 | 24; 31; 38 | 20; 30; 40 45; 50; 55 |
| направляемый гусек | м | 5 | — | — |
— |
8 и 12 | 10—15 | 20—40 |
| маневровый гусек | м | — | — | 8 и 15 | 10 | 16 и 20 | 20 | 15, 20, 25, 30 |
| башни (мачты) | м | — | — | — | — | 35 | — | 25, 30, 35, 40 |
| Полезный вылет стрелы при работе на опорах | м | 2,15 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2,9 |
| Высота подъема крюка при короткой стреле: | ||||||||
| на наименьшем вылете | м | 12,7 | 12 | 12,7 | 14 | 14 | 15 | 18,5 |
| То же, на наибольшем вылете | м | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 10 |
| Рабочие скорости: | ||||||||
| подъем груза | м/мин | 1 / 7,5 | 0,92;6,25 | 0,7 -г 9,0 | 5 | 0,25—0,6 | 5,25; 10,5 | 0,3-3,0 |
| вращение поворотной части | об/мин | 0,5-2,0 | 0,56 | 0,1—1,3 | 0,5/ 1,5 | 0,1—1,0 | 1 | 0,04—0,45 |
| передвижение | м/мин | До 266 | 33,3—125 | До 350 | 20—235 | До 270 | 100—180 | 180 |
| Марка двигателя | — | ЯАЗ-204А | Д-108 | AM-41 | Д-108 | АМ-41 | ЯМЗ-236 | ЯМЗ-2Э6 |
| Мощность двигателя | л. с. | 110 | 108 | 90 | 108 | 90 | 180 | 180 |
| Радиус поворота крана по колее внешнего переднего колеса | м | 12,9 | 7,7 | 10,2 | 12,8 | 13,1 | 13,0 | 15,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | ||||||||
| длина (с основной стрелой) | м | 20,2 | 19,5 | 13,7 | 21 | 15,5 | 8,6 (без стрелы) | 16,0 |
| ширина | м | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 4,0 | 3,46 | 3,7 | 3,66 |
| высота | м | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,23 | 4,3 |
| Масса (с основной стрелой) | m | 33,0 | 36,6 | 33,0 | 50,0 | 48,0 | 70,0 | 112,0 |
| Стоимость машиносмены | руб. | 47,6/48,64 | 47,6/49,2 | 47,6/48,64 | —/53,68 | —/53,68 | —/75,68 | —/ 86,56 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик