Наименование показателей | Единица измерения | ДЗ-40 (Д-598) | ДЗ-40А (Д-598А) | ДЗ-61А (Д-710А) | Д3-31А (Д-557А) | Д3-31 (Д-557) | ДЭ-31С (Д-557С) | ДЗ-14(Д-395А) | ДЗ-14Б(Д-395Б) | ДЗ-14В(Д-395В) |
Длина отвала | мм | 3040 | 3040 | 3040—3080 | 3660 | 3700 | 3710 | 4200 | ||
Высота отвала | мм | 500 | 500 | 500 | 700 | 565 | 700 | 700 | ||
Вынос отвала за колеса | мм | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Угол резания | град | 30—70 | 30—70 | 30—70 | 30—70 | 30—70 | 30—80 | 25—90 | ||
Производительность на планировке земляного полотна под автомобильную или железную дорогу при рабочем ходе в двух направлениях на группах грунтов: |
||||||||||
I | м3/ч | 4300 | 5500 | 6500 | ||||||
II | м3/ч | 3700 | 4800 | 5700 | ||||||
III | м3/ч | 2700 | 3600 | 5000 | ||||||
Тип двигателя | — | СМД-14А | Д-60Р | А-41М | Д-108 | А-01М | А-01М | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | У1Д6-250ТК- С2-250 |
Мощность двигателя | л. с. | 75 | 90 | 90 | 108 | 130 | 165 | 165 | 250 | |
Скорости передвижения вперед | км/ч | 3,7—30,4 | 3,25—27,0 | 2,6—32,8 | 3,4—28,3 | 4,1- 36,8 | — | 3,5—28,4 | — | |
То же, назад | км/ч | 3,2—11,6 | 2,8—10,3 | 2,2—10,9 | 4,0-6,8 | 4,4- 16,5 | — | 4,1—5,7 | — | |
Габаритные размеры: | ||||||||||
длина | мм | 6800 | 6800 | 8170 | 8250 | 8250 | 10 000 | 10 250 | 10 250 | |
ширина | мм | 2200 | 2200 | 2290 | 2400 | 2400 | 2710 | 2710 | 2710 | |
высота | мм | 3300 | 3030 | 2945 | 3200 | 3200 | 3495 | 3650 | 3650 | |
Радиус поворота по наружному колесу | м | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
Масса (вес) | m | 7,7 | 8,6 | 8,7 | 12,8 | 12,34 | 12,6 | 18,6 | 18,3 | 18,5 |
Стоимость мапшно-смены | руб. | — | — | — | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 53,20 | 53,20 | 53,20 |
Примечания:
- Автогрейдеры в зависимости от мощности установленного двигателя и массы делятся на легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. Легкие автогрейдеры ДЗ-49, ДЗ-40А, ДЗ-61А предназначены для срезки грунта и планировки, смещения грунтов с добавками, разравнивания сыпучих материалов, ремонтных и профилировочных работ на грунтовых дорогах. Средние автогрейдеры ДЭ-31А, Д3-31, ДЗ-31С и тяжелые — ДЗ-14, ДЗ-14Б, ДЗ-14В предназначены для срезки и планировки грунта, устройства канав, перемещения и смещения грунта, очистки от снега и льда, кирковния автомобильных дорог, площадей.
- Навесное оборудование автогрейдеров- кирковщик, бульдозер, плужный снегоочиститель, удлинитель отвала, откосник.
- Автогрейдеры ДЗ-61А, Д3-31 оснащены системой «Профиль-1», обеспечивающей автоматическое регулирование положения отвала S в поперечном и продольном направлениях; ДЗ-31С — в северном исполнении.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик