Наименование показателей | Единица измерения | Д3-37 (Д-579) | ДЗ-71 (Д-740) | Д-661 | ДЗ-42 (Д-606) | Д-685 | ДЗ-17А (Д-492) |
Базовый трактор |
— |
МТЗ-50/52 |
Т-50АП |
К-702 |
Т-75 |
Т-4АП |
Т-100М |
Мощность двигателя | л.с. | 50 | 50 | 200 | 75 | 75 | 108 |
Размеры отвала: | |||||||
длина | мм | 2000 | 2000 | 3600 | 2520 | 3200 | 3940 |
высота | мм | 635 | 635 | 1200 | 950 | 935 | 1000 |
Наибольшее заглубление отвала в грунт | мм | 200 | 200 | 475 | 200 | 400 | 1000 |
Наибольшая высота подъема над опорной поверхностью | мм | 500 | 540 | 1100 | 600 | 800 | 1100 |
Тип отвала | — | Неповоротный | Поворотный | Универсальный | |||
Механизм управления отвала | — | Гидравлический | Канатный | Гидравлический | |||
Расстояние перемещения грунта | м | 20 | 20 | 20 | — | — | 30 |
Разработка и перемещение грунтов I—III групп | м3ч | 45-37 | 70-55 | 60—51 | — | — | 70-55 |
Планировка поверхности | м2ч | 2000-2800 | — | 3000—4000 | до 4000 | — | до 4800 |
Габаритные размеры: | |||||||
длина | мм | 4710 | 3960 | 7500 | 4500 | 4800 | 6300 |
ширина | мм | 2000 | 2000 | 3600 | 3100 | 2600 | 3600 |
высота | мм | 2405 | 2340 | 3590 | 2300 | 2600 | 3050 |
Масса (вес) с трактором | m | 3,5 | 3,3 | 18,1 | 6,5 | 10,1 | 14 |
Стоимость машино-смены | руб. | 16,48/17,92 | 16,48/- | -/- | 19,60/24,20 | 19,60/- | 23,76/ 31,20 |
Наименование показателей |
Единица измерения |
ДЗ-18А (Д-493А) | ДЗ-54А (Д-687А) | Д 3-224 (Д-521А) | ДЗ-25 (Д-522) | Д 3-35 А (Д-575А) | ДЗ-34С (Д-572С) |
Базовый трактор | — | Т-ЮОМГП- 12 | Т-ЮОМГП | Т-180Г | Т-180С | ДЭТ-250 | |
Мощность двигателя | л. с. | 108 | 108 | 180 | 180 | 180 | 300 |
Размер отвала: | |||||||
длина | мм | 3940 | 3200 | 3920 | 4430 | 3640 | 4540 |
высота | мм | 1000 | 1200 | 1350 | 1200 | 1230 | 1550 |
Наибольшее заглубление отвала в грунт | мм | 350 | 370 | 320 | 3000 | 300 | 340 |
Наибольшая высота подъема над опорной поверхностью | мм | 1050 | 850 | 960 | 900 | 900 | 800 |
Тип отвала | — | Универсальный | Неповоротный | Поворотный | Неповоротный | ||
Механизм управления отвала | — | Гидравлический | |||||
Расстояние перемещения грунта | м | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
Разработка и перемещение грунтов I—III группы | м3/ч | 70-55 | 62—47 | 62—47 | 62-47 | 41-38 | |
Планировка поверхности | м2/ч | 3700-4800 | 3000—4000 | 3000—4000 | 3000—4000 | — | |
Габаритные размеры: | |||||||
длина | мм | 6300 | 5100 | 6590 | 6590 | 6840 | 7038 |
ширина | » | 3600 | 3200 | 3920 | 4430 | 4340 | 4540 |
высота | » | 3059 | 3040 | 2825 | 2825 | 2800 | 3180 |
Масса (вес) с трактором | m | 13,98 | 13,7 | 18,34 | 19,3 | 22 | 36,9 |
Стоимость машино-смены | руб. | 23,76/32,88 | 23,76/33,60 | 38,72/48,56 | 38,72/50,80 | 38,72/48,72 | 69,04/89,68 |
Примечание: Бульдозеры ДЗ-37, ДЗ-71, ДЗ-661 на пневмоколесном ходу.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик