В последние годы много сделано для упорядочения проектирования и производства индустриальных изделий заводского производства. Разработаны и изданы массовым тиражом каталоги типовых индустриальных конструкций и деталей для зданий (сооружений) промышленного, жилищно-гражданского и другого назначения.
Общесоюзный каталог индустриальных железобетонных и бетонных изделий для жилищно-гражданского строительства (Перечень паспортов), одобренный Госгражданстроем 25 октября 1972 г.*
| № раздела |
Наименование раздела |
Паспорт | |
| серия | выпуск | ||
|
А. Изделия для зданий с несущими стенами из кирпича и блоков |
|||
| 1 | Сваи забивные железобетонные сплошные квадратного сечения | 1.011-1 | 1-3 |
| 1.011-2 | 1 | ||
| 2 | Плиты железобетонные для ленточных фундаментов | 1.112-1 | 1-2 |
| 3 | Блоки бетонные для стен подвалов | 1.116-1 | 1 |
| 4 | Цокольные блоки для крупноблочных зданий | 1.116-2 | 1-2 |
| 5 | Легкобетонные наружные стеновые блоки | 1.113-1 | 1-4 |
| 1.133-2 | 1-6 | ||
| 6 | Стеновые блоки внутренние (в том числе вентиляционные и электроблоки) | 1.134-1 | 1-2 |
| 1.134-2 | 1 | ||
| 1.134-2 | 2 | ||
| 1.134-3 | 1—2 | ||
| 1.134-5 | 1 | ||
| 7 | Плиты подоконные | 1.136-1 | 1 |
| 8 | Плиты лоджий, балконов, парапетные, карнизы | 1.137-1 | 1-2 |
| 1.137-3 | 1 | ||
| 1.138-2 | 1 | ||
| 1.138-3 | 1 | ||
| 1.138-4 | 1 | ||
| 9 | Перемычки для стен из одинарного и модульного кирпича | 1,139-1 | 1-2 |
| 10 | Панели перекрытий железобетонные многопустотные | 1.141-1 | 1-13 |
| 1.141-8 | 1 | ||
| 1.141-10 | 1-2; 4-5 | ||
| 1.241-1 | 1-4 | ||
| 1.241-2 | 1 | ||
| 1.242-1 | 1-3 | ||
| 11 | Лестничные марши и площадки | 1.151-1 | 1-3 |
| 1.151-4 | 1 | ||
| 1.152-3 | 1-2 | ||
| 1.152-4 | 1-3 | ||
| 1.155-1 | 1 | ||
| 1.250-1 | 1-2 | ||
| 12 | Панели покрытий | 1.252-1 | 1 |
| 13 | Прогоны, опорные плиты | 1.165-1 | 3—4; 6 |
| 14 | Покрытия-балки | ИИ-03-02 | альбом 108 |
| ИИ-03-02 | альбом 109 | ||
|
Б. Изделия для крупнопанельных зданий |
|||
| 1 | Панели наружных цокольных стен легкобетонные однослойные на ленточных фундаментах для крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4—3,6 м и высотой техподполья 1,8 м | 1.117-1 | 0-1; 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-1; 2-2; 2-3 |
| 2 | Панели наружных стен легкобетонные однослойные для крупнопанельных зданий с шагом поперечных стен 2,4—3,6 и высотой этажа 2,8 м | 1.132-1 | 0-1; 0-2; 0-3; 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-15; 1-16; 1-17; 2-1; 2-2; 2-3; |
| 3 | Панели парапета легкобетонные однослойные для совмещенных крыш крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-3,6 м | 1.138-1 | 0-1; 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 2-1; 2-2; 2-3 |
| 4 | Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4—3,6 и высотой этажа 2,8 м | 1.131-1 | 0-1; 1-1; 1-2; 2-1 |
| 5 | Панели внутренних поперечных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом 2,4—3,6 м и высотой этажа 2,8 м | 1.131-2 | 0-1; 1-1; 1-2; 2-1 |
| 6 | Панели перекрытий железобетонные сплошные для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4—3,6 м | 1.143-2 | 0-1; 1-1; 1-2 |
| 7 | Железобетонные кабины санитарно-технических узлов жилых домов до 9 этажей с высотой этажа 2,8 м | 1.188-5 | 1-4 |
| 8 | Блоки железобетонных шахт лифтов для жилых зданий до 9 этажей с высотой этажа 2,8 м | 1.189-6 | 1-2 |
| В. Изделия для каркасно-панельных зданий в обычных условиях строительства | |||
| Фундаменты | |||
| 1 | Фундаменты для колонн сечением 30 X 30 см | ИИ-04-1 | 1 |
| Фундаменты для колонн сечением 40 X 40 см | ИИ-04-1 | 2; 3 | |
| Колонны | |||
| 2 | Колонны сечением 30 X 30 см | ИИ-04-2 | 1 |
| Колонны сечением 30 X 30 см (связевый каркас) | ИИ-04-2 | 7; 8; 9 | |
| Колонны сечением 40 X 40 см | ИИ-04-2 | 2 | |
| Колонны сечением 40 X 40 см (связевый каркас) | ИИ-04-2 | 3; 4; 5 | |
| 3 | Дополнительные конструкции и детали каркаса с сеткой колонн 9 X 6 м | ИИ-04-14 | 1 |
| Ригели | |||
| 4 | Ригели для колонн сечением 30 X 30 см | ИИ-04-3 | 1 |
| Ригели для колонн сечением 30 X 30 см (связевый каркас) | ИИ-04-3 | 4 (ч. I) | |
| Ригели для колонн сечением 40 X 40 см | ИИ-04-3 | 2 | |
| Ригели для колонн сечением 40 X 40 см (связевый каркас) | ИИ-04-3 | 3 (ч. I) | |
| 5 | Дополнительные конструкции и детали зданий с неполным каркасом и стенами из местных материалов | ИИ-04-12 | 3 |
| 6 | Дополнительные конструкции и детали каркаса с сеткой колонн 9 X 6 м | ИИ-04-14 | 2 |
| Диафрагмы жесткости | |||
| 7 | Диафрагмы жесткости В = 12 см | ИИ-04-6 | 1; 3 |
| Диафрагмы жесткости Б = 14 см | ИИ-04-6 | 2; 4 | |
| Диафрагмы жесткости связевого каркаса | ИИ-04-6 | 5 | |
| 8 | Дополнительные конструкции и детали зданий с неполным каркасом и стенами из местных материалов В = 12 см | ИИ-04-4 | 5 |
| Плиты перекрытий | |||
| 9 | Железобетонные ребристые, сплошные карнизные плиты | ИИ-04-4 | 1; 6 |
| Железобетонные многопустотные плиты | ИИ-04-4 | 2 | |
| Легкобетонные многопустотные и ребристые плиты | ИИ-04-4 | 5 | |
| 10 | Дополнительные конструкции и детали зданий с неполным каркасом и стенами из местных материалов | ИИ-04-12 | 4 |
| 11 | Дополнительные конструкции и детали каркаса с сеткой колонн 9 X 6 м | ИИ-04-14 | 3 |
| Лестницы | |||
| 12 | Лестничные марши, площадки, проступи | ИИ-04-7 | 1; 2 |
| 13 | Дополнительные конструкции и детали каркаса с сеткой колонн 9X6 м | ИИ-04-14 | 3 |
| Стеновые панели | |||
| 14 | Керамзитобетонные панели стен | ИИ-04-5 | 1; 2; 3 |
| 15 | Дополнительные конструкции и детали каркаса с сеткой колонн 9 X 6 м | ИИ-04-14 | 4 |
Наряду с каталогом изделий для жилищно-гражданского строительства разработан «Общесоюзный каталог индустриальных железобетонных и бетонных изделий», обязательный для применения в промышленном строительстве, утвержденный Госстроем СССР и введенный в действие с 1 января 1974 г.
В состав каталога входят: сборник К-1 «Одноэтажные здания», сборник К-2 «Многоэтажные здания», сборник К-3 «Инженерные сооружения».
Типовые изделия, включенные в Общесоюзный каталог, не могут заменяться другими железобетонными и бетонными изделиями.
*БСТ, № 2, 1973.
«Справочник строителя», М.С.Екельчик