Наминальный вес падающих частей, кГ | Размеры зеркала верхнего бойка, мм | |
длина | ширина | |
75 | 145 | 65 |
150 | 200 | 85 |
250 | 225 | 90 |
400 | 265 | 100 |
560 | 300 | 110 |
750 | 345 | 130 |
1000 | 390 | 150 |
Для ковочных паровоздушных молотов арочного типа, вес падающих частей у которых больше, чем у пневматических, размеры зеркала бойков значительно крупнее.
Размеры плоских бойков для ковочных паровоздушных молотов арочного типа (ГОСТ 9752 — 61)
Наминальный вес падающих частей, кГ | Размерызеркала бойка, мм | |
длина | ширина | |
1000 | 410 | 230 |
2000 | 530 | 290 |
3150 | 600 | 330 |
5000 | 710 | 400 |
8000 | 825 | 460 |
«Свободная ковка», Я.С. Вишневецкий