Номенклатура и область применения эмалей
Наименование и ГОСТ | Назначение | Основные свойства | ||
Вязкость по вискометру ВЗ-4 при 20 °С, | укрывистость, г/м2 | Время высыхания при 20 °С, ч | ||
Эмаль общего назначения ГФ-230 различных цветов (ГОСТ 64—66) | Окраска металлических и деревянных изделий эксплуатируемых внутри помещений | 70-150 | 70—150 | 72 |
Эмаль ПФ-115 (ГОСТ6465-63) | Окраска металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям | 60—80 | 40—110 | 48 |
Строительная эмаль эмульсионная марки СЭМ (ГОСТ 5787—51) | Для окраски внутри помещений по штукатурке и дереву | 60 | 130—205 | 60 |
Номенклатура и свойства синтетических водоэмульсионных красок
Наименование |
Назначение | Вязкость по вискометру ВЗ-1 при 25 °С, не менее, с | Продолжительность высыхания при 18-22 °С, с | Укрывистость |
Водоэмульсионная краска ВА-17 (ГОСТ 11 000-64) | Для наружных и внутренних работ по дереву, штукатурке, картону а другим пористым материалам, по загрунтованной поверхности металла, по старым покрытиям (масляным, эмалевым, эмульсионным краскам) | 80 | 2 | 60—120 |
Водоэмульсионные краски марок ЭВА-27,ЭВА-27А, ЭВА-27ГП на основе поливинилацетатнойэ мульсии; марок Э-КЧ-26,Э-КЧ-26А на основе стиролбутадиенового латекса(ГОСТ 19 214—73) | То же, для работ внутри помещений | 20 | 2 | 70—220 |
Номенклатура и свойства фасадных красок
Наименование | Назначение | Вязкость при 18 °С, по вискозометру ВЗ-4, с, не менее | Продолжительность высыхания при 18-22 °С, ч, не более | Расход при двукаратном покрытии, г/м2 не более |
Краски перхлорвиниловые ХВ-161 (МРТУ 6—10—908—70) | Для наружной круглогодичной окраски оштукатуренных. бетонных и кирпичных поверхностей фасадов | 45 | 4 | 500 |
Краски силикатные(ГОСТ 18 958—73) | То же, при положительной температуре | 14—16 | 8 | 400—650 |
Краски полимеризвестковые ПВА (ВТУ ЛНИИАКХ, утвержденные МЖКХ РСФСР) | То же | 20—25 | 2-4 | 450 |
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой