| Краска | Марка | Содержание пленкообразующего, %, не менее | Содержание растворителя, %, не более | Вязкость в вискозиметре ВЗ-4, с | Укрывистость |
| Краски для наружных работ | |||||
| Белила титановые рутильные | МЛ-11 | 35 | 5 | 80—140 | 90 |
| МА-15 | 32 | 14 | — | — | |
| Белила цинковые | МА-11 | 32 | 5 | 80—140 | 170 |
| МА-15 | 30 | 12 | — | — | |
| ГФ-13 | 25 | 25 | — | — | |
| ПФ-14 | 25 | 25 | — | — | |
| Белила цинковые с наполнителем | МА-Пн | 30 | 5 | 80—140 | 200 |
| МА-15н | 28 | 12 | — | — | |
| ГФ-13н | 24 | 24 | — | — | |
| ПФ-14н | 24 | 24 | — | — | |
| Охра | МА-11 | 38 | 5 | 100—160 | 180 |
| МА-15 | 34 | 14 | — | — | |
| ГФ-13 | 28 | 28 | — | — | |
| ПФ-14 | 28 | 28 | — | — | |
| Мумия | МА-11 | 32 | 5 | 100—160 | 95 |
| МА-15 | 38 | 12 | — | — | |
| ГФ-13 | 25 | 25 | — | — | |
| ПФ-14 | 25 | 25 | — | — | |
| Сурик | МА-11 | 30 | 5 | 100—160 | 135 |
| МА-15 | 27 | 11 | — | — | |
| ГФ-13 | 23 | 23 | — | — | |
| ПФ-14 | 23 | 23 | — | — | |
| Краски цветные: слоновая кость, палевая, бежевая, желтая, серая, голубая, фисташковая, зеленая, голубая | МА-11 | 28 | 5 | 80—140 | 90 |
| МА-15 | 26 | 11 | — | — | |
| ГФ-13 | 23 | 23 | — | — | |
| ПФ-14 | 23 | 23 | — | — | |
| Краски для внутренних работ | |||||
| Белила титановые анатазные с наполнителем | МА-21н | 30 | 5 | 80—140 | 70 |
| МА-22н | 23 | 23 | — | — | |
| МА-25н | 27 | 11 | — | — | |
| ГФ-23н | 23 | 23 | — | — | |
| ПФ-24н | 23 | 23 | — | — | |
| Белила цинковые | МА-22 | 25 | 25 | 80—140 | 40 |
| МА-22 н | 24 | 24 | — | — | |
| Белила литопонные | МА-21 | 24 | 5 | 80—140 | 40 |
| МА-22 | 20 | 20 | — | — | |
| МА-25 | 22 | 10 | — | — | |
| Гф-23 | 20 | 20 | — | — | |
| ПФ-24 | 20 | 20 | — | — | |
| Белила литопонные с наполнителем | МА-21 н | 24 | 5 | 80—140 | 70 |
| МА-22н | 20 | 20 | — | — | |
| МА-25н | 22 | 10 | — | — | |
| ГФ-23н | 20 | 20 | — | — | |
| ПФ-24н | 20 | 20 | — | — | |
| Белила цветные: слоновая кость, палевая, бежевая, желтая, синяя, серая, голубая, фисташковая, зеленая, красная, бордо, коричнево-красная, светло-бежевая | МА-21 | 24 | 5 | 80—140 | 80 |
| МА-22 | 20 | 20 | — | — | |
| МА-25 | 22 | 10 | — | — | |
| ГФ-23 | 20 | 20 | — | — | |
| ПФ-24 | 20 | 20 | — | — | |
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой