Заполнитель | Марка | |||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | |
Гравий керамзитовый | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1.3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
Щзбень из шлаковой пемзы (термозит) | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — | — | 1,0 | — | 0,20 |
Щебень аглопоритовый | — | — | — | — | — | 0,4 | — | 0,6 | — | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Щебень перлитовый | — | — | — | 5 | — | 0,7 | — | 0,9 | — | 1,2 | — | — |
Ориентировочные составы обычных бетонов на гравии в объемных частях (по данным Н. А. Попова)
Требуемая марка бетона | Бетоны жесткие (осадка конуса 1 см) марки | Бетоны пластичные (осадка конуса 5 см) марки | Бетоны весьма пластичные (осадка конура 10 см) марки | ||||||
200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
50 | 1 : 3,4 : 5 | — | — | 1 : 3 : 5 | — | — | 1 : 2,8 : 4,4 | — | — |
75 | 1 : 2,3 : 5 | 1 : 2,8 : 5,5 | — | 1 : 2,3 : 4 | 1 : 2,7 : 4,8 | — | 1 : 2 : 3,5 | 1 : 2,5 : 4 | — |
100 | 1 : 2,1 : 4,3 | 1 : 2,5 : 5 | 1 : 3 : 5,5 | 1 : 1,9 : 3,6 | 1 : 2,5 : 4,3 | 1 : 2,8 : 4,9 | 1 : 1,8 : 3,1 | 1 : 2,1 : 3,6 | 1 : 2,6 : 4,2 |
150 | — | 1 : 1,9 : 4 | 1 : 2,3 : 4,5 | — | 1 : 1,7 : 3,3 | 1 : 2,2 : 4,2 | — | 1 : 1,6 : 3 | 1 : 2 : 3,5 |
При гравии с пустотностью свыше 45% дозировку его в случае применения щебня увеличивают примерно на 10%.
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой