Показатели | Комовая и молотая негашеная сортов | Гидратная сортов | |||
первого | второго | третьего | первого | второго | |
Содержание активных СаО + MgO, %, считая на сухое вещество: | |||||
в извести негашеной без добавок | 90 | 80 | 70 | 67 | 60 |
в извести негашеной с добавками | 64 | 52 | — | 50 | 40 |
Содержание непогасившихся зерен в негашеной комовой извести, %, не более | 7 | 10 | 12 | — | — |
Тонкость помола, %, не более: | |||||
сито № 02 | 1 | 1 | 1 | — | — |
сито № 008 | 10 | 10 | 10 | — | — |
Технические требования, предъявляемые к качеству гипса
Показатели | Сорт извести | ||
первый | второй | третий | |
Тонкость помола на сите № 02, %, не более | 15 | 20 | 30 |
Предел прочности при сжатии образцов размером 7,07Х7,07Х Х7,07 см в возрасте 1,5 ч, Мпа, не менее | 5,5 | 4,5 | 3,5 |
Предел прочности при изгибе образцов-балочек размером 4Х4Х16 см в возрасте 1,5 ч, МПа, не менее | 27 | 22 | 17 |
Начало схватывания, мин, не ранее | 4 | 4 | 4 |
Конец схватывания, мин: | |||
не ранее | 6 | 6 | 6 |
не позднее | 30 | 30 | 3 |
«Справочник по капитальному ремонту жилых зданий»,
под ред. канд. техн. наук А.И.Лысовой