Ручной немеханизированный инструмент, малогабаритные ручные приспособления по основным видам строительно-монтажных работ (примерный срок службы в месяцах)
| Инструмент и приспособления | Срок службы, мес. |
| Плотнично-опалубочные работы | |
| Молоток плотничный | 24 |
| Топор плотничный | 24 |
| Пила поперечная двуручная | 24 |
| Ножовка по дереву широкая | 18 |
| Клещи строительные | 24 |
| Рубанок шерхебель | 24 |
| Рубанок шерхебель металлический | 36 |
| Рубанок с одиночным ножом | 24 |
| То же, металлический | 36 |
| Рубанок с двойным ножом | 24 |
| То же, металлический | 36 |
| Долото плотничное | 24 |
| Коловорот с трещеткой | 36 |
| Лом-гвоздодер | 24 |
| Напильник трёхгранный | 3 |
| Отвес стальной строительный | 36 |
| Угольник металлический | 12 |
| Конопатка стальная | 12 |
| Уровень строительный | 24 |
| Рейсмус реечный | 24 |
| Сжимы для сплачивания полов | 24 |
| Рулетка металлическая | 24 |
| Метр складной металлический | 18 |
| Шнур разметочный в корпусе | 18 |
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин