| Типы опалубки | Оборачиваемость опалубки (единиц оборотов) | |||
| Палуба | Поддерживающие элементы из стали | |||
| Металлическая (из стали) | Фанерная | Деревянная | ||
| Разборно-переставная мелкощитовая | 100 | 30 | 20 | 200 |
| Разборно-переставная крупнощитовая | 120 | 30 | 20 | 120 |
| Подъемно-переставная | ||||
| Блочная | ||||
| Объемно-переставная | 200 | 30 | 20 | 200 |
| Скользящая, м | 300 | 60 | 30 | 600 |
| Горизонтально-перемещаемая (катучая, тоннельная), м | 400 | 80 | 40 | 800 |
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин