Показатели | ИП-4403 | ИП-4402 |
Производительность по забивке скоб, гвоздей, шт/мин | 180 | 100 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,5…0,7 | 0,5…0,7 |
Расход воздуха при рабочем давлении 0,6 МПа и нормативной производительности, м3/мин | 0,43 | 0,24 |
Вместимость магазина, шт | 136 | 50 |
Габаритные размеры, мм | 450 X 140 X 330 | 550 X 140 X 330 |
Масса пистолетов без скоб, гвоздей и быстросъемного соединения, кг | 4,05 | 4,11 |
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин