| Показатели | ИЭ-5102В | ИЭ-5104 | ИЭ-5106 | ИЭ-5107 |
| Диаметр пильного диска, мм | 200 | 200 | 160 | 200 |
| Частота вращения: с—1 | 38 | — | — | 49 |
| об/мин | — | 2400 | 2900 | 2900 |
| Наибольшая глубина пропила, мм | 65 | 70 | 45 | 65 |
| Угол наклона стола, град | — | 0…45 | 0…45 | 0…45 |
| Скорость подачи при распиловке, м/мин | 1 | 1,2 | _ | 1,5 |
| Электродвигатель: | ||||
| потребляемая мощность, КВт | 0,82 | 0,6 | 0,37 | 1,15 |
| напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 360 Х 320 X 320 | 365 Х 280 X 300 | 252 Х 352 X 226 | 360 Х 310 X 240 |
| Масса без кабеля и приспособлений, кг | 10,5 | 10,5 | 5 | 6,5 |
«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин