При установлении месячных должностных окладов руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим, занятым в строительстве и на ремонтно-строительных работах, следует руководствоваться постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 29 декабря 1968 г. № 1045 «О повышении заработной платы среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах».
Работникам трестов (управлений строительства и домостроительного комбината на правах треста) установлены оклады в зависимости от группы по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников (смотрите таблицу ниже).
Месячные должностные оклады, руб.
Должность | Группа | |||
I | II | lll | IV | |
Управляющий и главный инженер треста | 300—350 | 250—300 | 225—250 | 200—225 |
Начальники отделов: производственного, технического, подсобного производства и конструкторского, комплектации ДСК; главные: механик, энергетик, технолог, маркшейдер, геодезист, диспетчер, сварщик, экономист | 200—220 | 180—200 | 170—190 | 160—180 |
Начальник отдела кадров и начальник спецчасти | 150—170 | 150—160 | — | 135—150 |
Начальники отделов: планового, организации труда и заработной платы, оборудования, сметно-договорного; главный бухгалтер, начальник и главный инженер НИС; начальники лабораторий: строительной, экономического анализа, научной организации труда и начальник ОТК ДСК | 180—200 | 170—190 | 160—180 | 150—170 |
Начальники отделов: финансового, техники безопасности и начальник проектносметного бюро | 170—190 | 160—180 | — | — |
Начальники конторы (отдела) снабжения | 170—190 | 160—180 | 150—170 | |
Старший бухгалтер (на правах главного бухгалтера) хозрасчетной конторы материальнотехнического снабжения | 130—145 | — | — |
Работникам строительных управлений (строительно-монтажных, специализированных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных, механизации и приравненных к управлениям организаций) установлены оклады в зависимости от группы по оплате труда (смотрите таблицу ниже).
Месячные должностные оклады, руб.
Должность | Группа | ||||
I | II | III | IV | ||
Начальники и главные инженеры строительных управлений | 225—250 | 200—225 | 180—200 | 170—190 | |
Начальники отделов: производственно-технического, планово-производственного; главный механик, начальник транспортного отдела ДСК | 170—190 | 160—180 | 150—170 | ||
Начальники отделов: планового, организации труда и заработной платы, снабжения | 160—180 | 150—170 | — | ||
Начальник отдела кадров | 130—145 | — | — | ||
Главный бухгалтер (старший бухгалтер на правах главного бухгалтера) | 160—180 | 150—170 | 145—160 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик