№ п. п. | Подразделения | Фонды заработной платы всех работников по годовому плану, тыс. руб. | Текущее премирование | Вознаграждение по итогам года, тыс. руб. | Материальная помощь, тыс. руб. | Покрытие увеличения отпускных из фонда материального поощрения, тыс. руб. | Резервный фонд треста, тыс. руб. | Итого | ||||
в пределах базовых сумм, тыс. руб. | дополнительные суммы поверх базовых | общая сумма, тыс. руб. | ||||||||||
тыс. руб. | в проц. к фонду зарплаты | тыс. руб. | в проц. к фонду зарплаты | |||||||||
1 | Всего по тресту | 7200,0 | 70,0 | 55,0 | 0,76 | 125,0 | 142,0 | 16,0 | 33,0 | 80 | 396,0 | 5,5 |
2 | В том числе: | |||||||||||
СУ-11 | 1150,0 | 11,3 | 8,7 | 0,76 | 20,0 | 22,6 | 2,6 | 5,3 | — | 50,5 | 4,39 | |
СУ-12 | 1100,0 | 11,0 | 8,4 | 0,76 | 19,4 | 22,0 | 2,5 | 5,2 | — | 49,1 | 4,46 | |
СУ-13 | 650,0 | 5,0 | 4,9 | 0,76 | 9,9 | 12,8 | 1,4 | 2,9 | — | 27,0 | 4,15 | |
СУ-15 | 1050,0 | 10,2 | 8,1 | 0,76 | 18,3 | 20,6 | 2,3 | 4,7 | — | 45,9 | 4.37 | |
СУ-16 | 950,0 | 9,0 | 7,2 | 0,76 | 16,2 | 18,8 | 2,1 | 4,3 | — | 21,4 | 4,35 | |
СУ-17 | 1050,0 | 11,5 | 8Д | 0,76 | 19,6 | 20,6 | 2,3 | 4,7 | .— | 47,2 | 4,48 | |
управление механизации | 600 | 4,0 | 4,7 | 0,76 | 8,7 | 11,8 | 1,3 | 2,8 | — | 24,6 | 4,10 | |
аппарат треста и прочие хозяйства | 650 | 8,0 | 4,9 | 0,76 | 12,9 | 12,8 | 1,5 | 3,1 | — | 30,3 | 4,6 | |
3 | Резервный фонд | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 | 80 | X |
В таблице выше приведены примерные расчеты распределения фонда материального поощрения треста между его подразделениями, из которых следует, что:
- Общий фонд материального поощрения треста в сумме 3% тыс. руб. распределен в соответствии с существующим положением на фонды, находящиеся в распоряжении хозрасчетных подразделений (собственные фонды) в сумме 285,7 тыс. руб., и фонды, находящиеся в распоряжении треста в сумме 110,3 тыс. руб. Последняя делится на две части: фонд поощрения аппарата треста и обслуживающих прочих хозяйств (30,3 тыс. руб.) и фонд, предназначенный для общетрестовских нужд — резервный фонд (80,0 тыс. руб.).
- Текущее премирование распределено между подразделениями по принципу роста сумм против достигнутого уровня в текущем году пропорционально фонду заработной платы (70 тыс. руб. распределено в пределах, выплаченных в базисном году, а остальная сумма — 55 тыс. руб.— пропорционально фонду зарплаты),
- Пропорционально фонду заработной платы распределены остальные суммы: вознаграждение по итогам за год 142 тыс. руб., материальная помощь 46 тыс. руб., покрытие увеличения отпускных из фонда материального поощрения 33 тыс. руб.
- Участие в централизованном фонде треста (гр. 4—110,3 тыс. руб.) распределено пропорционально сумме собственных фондов подразделений (гр. 3—285,7 тыс. руб.).
Примерный расчет общего и собственного норматива отчислений в фонд материального поощрения
№ п. п. | Подразделение | Собственные фонды материального поощрения, тыс. руб. | Участие в централизованном фонде треста, тыс. руб. | Итого фонд материального поощрения, тыс. руб. | Нормативы для года перехода | Нормативы для будущих лет | ||||
Расчетная прибыль планируемого года, тыс. руб. | Общий (гр. 5: гр. 6), тыс. руб. | Собственный (гр. 3: гр. 6), тыс. руб. | Расчетная прибыль с учетом измененного незавершенного производства, тыс. руб. | Общий (гр. 5: гр. 9), тыс. руб. | Собственный (гр. 3: гр. 9), тыс. руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | Всего по тресту | 285,7 | 110,3 | 396,0 | 3800 | 10,4 | 7,52 | 4200 | 9,43 | 6,80 |
В том числе: | ||||||||||
СУ-11 | 50,5 | 19,5 | 70,0 | 680,0 | 10,4 | 7,43 | 760 | 9,21 | 6,64 | |
СУ-12 | 49,1 | 19,0 | 68,1 | 640,0 | 10,64 | 7,67 | 730 | 9,33 | 6,72 | |
СУ-13 | 27,0 | 10,4 | 37,4 | 340,0 | 11,0 | 7,94 | 380 | 9,84 | 7.10 | |
СУ-15 | 45,9 | 17,8 | 63,7 | 600,0 | 10,61 | 7,65 | 670 | 9,51 | 6,85 | |
СУ-16 | 41,4 | 16,0 | 57,4 | 520,0 | 11,4 | 8,0 | 580 | 9,89 | 7,14 | |
СУ-17 | 47,2 | 18,3 | 65,5 | 630,0 | 10,4 | 7,49 | 690 | 9,49 | 6,84 | |
управление механизации | 24,6 | 9,3 | 33,9 | 390,0 | 8,7 | 6,33 | 390 | 8,7 | 6,33 |
«Справочник строителя», М.С.Екельчик