Подвижность растворной смеси, если нет стандартного конуса, можно определить по скольжению раствора с наклонной лопатки: скользя по лопатке, он не должен прилипать к ней. Раствор также не должен расплываться, когда его укладывают в кучу. Кроме того, зажатый в кулаке раствор не должен выдавливаться между пальцами, а при разжатии пальцев — рассыпаться.
Готовый раствор не следует собирать в кучу, так как крупная фракция крошки обязательно будет опускаться вниз.
В таблицеприводятся рекомендуемые составы растворов для терразитовых штукатурок. Окончательно состав раствора и количество пигмента уточняют, оштукатуривая пробные карты размером 0,5 X 0,5 м.
Состав растворов для терразитовых штукатурок
| Наименование составляющих | Вид терразита | ||
| М | С | К | |
| Состав раствора (в частях по объему) | |||
| Белого цвета | |||
| Цемент марки 200 — 300 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Известь-пушонка | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Мука белая мраморная | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Крошка мраморная | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| Слюда | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Темно-серого цвета | |||
| Цемент марки 300 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
| Известь-пушонка | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Песок кварцевый | 6,50 | 5,00 | 5,00 |
| Крошка мраморная | — | 3,00 | 3,00 |
| Слюда | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Сажа (в % по весу к цементу) | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Красного цвета | |||
| Цемент марки 200 — 300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Известь-пушонка | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Песок кварцевый | 9,00 | 5,00 | 5,00 |
| Крошка мраморная | — | 3,00 | 3,00 |
| Слюда | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Сурик железный (в % к весу всей сухой смеси) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Зеленого цвета | |||
| Цемент марки 200 — 300 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Известь-пушонка | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Песок кварцевый | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
| Крошка мраморная | — | 3,00 | 2,00 |
| Мука белая мраморная | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Слюда | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Окись хрома (в % к весу всей сухой смеси) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Светло-коричневого цвета | |||
| Цемент марки 200 — 300 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Известь-пушонка | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Песок кварцевый | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
| Мука белая мраморная | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Крошка мраморная | — | 3,00 | 3,00 |
| Слюда | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Умбра жженая (в % к весу всей сухой смеси) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
«Материаловедение для штукатуров,
плиточников, мозаичников»,
А.В.Александровский